管道泵,單級防爆管道泵,單吸管道泵,立式防爆管道泵,不銹鋼管道泵,YG化工防爆管道泵,穩壓防爆管道泵,循環管道泵概述
ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎上開發成功的一種結構,技術的產品。該立式泵特別是在整體結構上進行大膽打破設計。采用單獨軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不足之處;采用*水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時100%的便拆結構,解決了更換大功率水泵的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。
該泵與國內同類產品相比,具有運轉更平穩、使用壽命長、配套更方便、維護保養更輕松等等,的優點。在立式泵系列產品中屬國內前列,各項技術居國內,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規各種離心泵的較理想產品。
管道泵,單級防爆管道泵,單吸管道泵,立式防爆管道泵,不銹鋼管道泵,YG化工防爆管道泵,穩壓防爆管道泵,循環管道泵結構特點
1、立式結構,安裝調試方便,設計的電機和泵體采用聯接體聯接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%一60%。底腳穩固、結構緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵美感,使產生品煥發藝術的魅力,可以和國外廠家立式泵媲美。
2、配用國內廠家生產的Y系列標準通用電機,運行平穩、噪音極低。
3、軸承采用國內品牌較好軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采用90年代可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長。
5、電機軸承座內的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養十分方便。
6、可拆卸硬性中間聯軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉部件設有可靠的安全防護罩,安全性較好。
7、機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運行壽命長,不滲漏,對軸無磨損,保證工作環境整潔。
8、泵蓋結構設計,只要卸下硬性中間聯軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。
管道泵,單級防爆管道泵,單吸管道泵,立式防爆管道泵,不銹鋼管道泵,YG化工防爆管道泵,穩壓防爆管道泵,循環管道泵工作條件
1、泵系統較高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵揚程工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯接部件采用鑄鋼)。
2、輸送介質為清水或物理化學性質類似清水的其它液體。(輸送介質帶有細小顆粒的應在訂貨時另行說明,以便裝配耐磨式機械密封)。
3、環境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
管道泵,YG化工防爆管道泵,單級管道泵,化工管道泵,穩壓管道泵,循環管道泵結構示意圖:
YG化工防爆管道泵結構說明:
1、 泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短,結構簡單
2、泵體上設有取壓孔和放水孔;
3、泵體上設有排氣閥,工作前能排放泵內空氣
4、泵體底部設有安裝底板和螺栓孔,保證整體機
組安裝穩固。
YG化工防爆管道泵性能參數:
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
50-315(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 |
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
65-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 |
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | |||||
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 | 570 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | |||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | |||||
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
44.5 | 12.4 | 142 | ||||||
58 | 16.1 | 134.8 | ||||||
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
41 | 11.4 | 135 | ||||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | ||||||
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 |
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | |||||
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | |||||
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 366 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
89 | 47 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | |||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 33 | 4 | 330 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 |
YG化工防爆管道泵 泵易損件(機封和軸承):
電機功率 | 軸 承 | 機械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
YG化工防爆管道泵管道損耗表:
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | ||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | | | | | ||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | | | | 15 | 20 | | |||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | | | | | 25 | 30 | | |||||||||||||
65 | | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | | | | | 40 | 50 | | |||||||||||
75 | | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | | | | | | 60 | 70 | | |||||||||
100 | | | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | | | | | 80 | 90 | | |||||||
125 | | | | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | | | | | | 100 | 110 | | |||||
150 | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | | | | | | 120 | 130 | | |||
175 | | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | | | | | 140 | 160 | | |
200 | | | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | | | | 180 | 200 |
250 | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | |
300 | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
YG化工防爆管道泵故障原因及排除方法:
故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體, 泵腔內有空氣。 e、進口供水不足, 吸程過高,底閥漏水。 f、 管路阻力過大,泵選型不當。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調整電機方向,堅固電機接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開泵上蓋或打開排氣閥 排盡空氣 e、停機檢查、調整(并網自來水 管和帶吸程使用易出現此現象 f、 減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流產葉輪部分阻塞、 水垢沉積、閥門開度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物 重新調整閥門開度。 c、 穩壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調節流量關小出口閥門。 b、降低 c、更換葉輪 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩。 b、液體混有氣體。 c、產生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電機超載發熱運行。 | a、穩固管路 b、提高吸入壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機發熱 | a、流量過大、超載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩壓。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 b、水泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補或更換。 c、修整。 d、堅固。 |
(滔浪泵閥專業生產銷售YG化工防爆管道泵)
因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員