女浴室里赤裸裸洗澡丰满视频,多毛熟女HDVIDOS,国产精品成人一区二区三区,驯服人妻HD中字日本

產品|公司|采購|招標

環保APP正式上線

CDL輕型立式多級離心泵

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海莫洛特泵業集團有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2022/11/4 13:48:55
  • 訪問次數477
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話
上海莫洛特泵業集團有限公司坐落于上海市奉賢區肖堂璐255號,公司是一家集設計開發、制造安裝、銷售服務于一體的大型多元化機械設備制造企業,銷售服務產品有離心泵、消防泵、管道泵、多級泵、成套機組、變頻供水設備、無負壓供水設備、電器控制柜等。。我們致力于推動中國水工業行業的發展,產品升級,打造新一代流體工業較好產品。 莫洛特泵業擁有一支成熟技術隊伍,我們將不斷開發流體工業設備,積極提升生產工藝過程中的各項智能制造能力,日益完善管理,著重技術創新與新產品開發,嚴格按照國家相關標準,國際質量體系檢測科學管理,以可靠的品質贏得良好的市場口碑。 上海莫洛特泵業集團有限公司產品廣泛于市政工程,水廠,商業會所,酒店等,公司以*的設備,合理的價格深受廣大哦用戶青睞,熱烈歡迎與國內外新老客戶真誠合作,攜手共進。
CDL系列輕型立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。
CDL輕型立式多級離心泵 產品信息

  CDL輕型立式多級離心泵產品概述

  CDL系列輕型立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。

  泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。該產品可替代國外CR、CRN等同類產品。產品投放市場后,以其高效節能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。

  CDL輕型立式多級離心泵型號意義

  CDL F 4 — 120

  | | | |

  | | | |______ 級數×10

  | | |

  | | |__________額定流量m3/h

  | |

  | |_____________流過部件為不銹鋼(304或316)

  |

  |_________________ 輕型不銹鋼立式多級離心泵

  CDL輕型立式多級離心泵產品特征

  1、采用優良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。

  2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。

  3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。

  4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能,檢修方便。

  5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。

  6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。

  7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。

  CDL輕型立式多級離心泵產品用途

  供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。

  工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。

  工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。

  水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。

  灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。

 

  CDL輕型立式多級離心泵輸送介質

  1、稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質。

  2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。

  3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。

  CDL輕型立式多級離心泵技術參數

  流量:4.2-504m3/h;

  揚程:24-240m;

  功率:1.5-450kw;

  轉速:1480r/min;

  口徑:φ40-φ250;

  溫度范圍:0-+90℃;

  工作壓力:≤2.4Mpa。


型號 揚程 流量 電機功率 轉速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203      

  安裝條件要求

  1、安裝前應仔細檢查泵體流產內有無硬質物,以免運行時損壞葉輪和泵體。

  2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運行。

  3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產生影響。

  4、在泵的進出口管路上安裝調節閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內運行,確保泵的正常使用。

15168338725
產品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環保在線 - 環保行業“互聯網+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: