安裝位置無需過多考慮,在您家中的每個(gè)角落,運(yùn)行都會給您營造一個(gè)安寧、愜意的生活空間。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?松下送風(fēng)機(jī)
型號 | 功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 噪音(db) | 凈重(kg) | 安裝孔尺寸(mm) |
FV-12NL3C | 9.8 | 100 | 20 | 5.6 | 285×298 |
FV-12NS3C | 19 | 180 | 23 | 6.2 | 285×298 |
FV-15NS3C | 38 | 370 | 27 | 7.6 | 285×298 |
FV-18NS3C | 60 | 500 | 29 | 11 | 315×348 |
FV-18NF3C | 100.5/87 | 770/620 | 35/32 | 14 | 385×378 |
FV-20NS3C | 135.5 | 920 | 34.5 | 17 | 415×448 |
FV-23NL3C | 230/180 | 1200/900 | 41/36 | 23 | 445×478 |
FV-25NS3C | 358/280 | 1700/1380 | 43/40 | 30 | 445×548 |
FV-25NF3C | 430/360 | 1900/1600 | 46/42 | 30 | 445×548 |
松下分體管道式送風(fēng)機(jī)
型號 | 功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 噪音(dB(A)) | 管徑(mm) | 安裝孔尺寸(mm) |
FV-10CG1C | 15.5 | 150 | 34.5 | 100 | 120*106 |
FV-14CG1C | 33 | 300 | 41 | 150 | 120*131 |
FV-16CG1C | 47 | 500 | 49.5 | 150 | 160*143 |
FV-17CG1C | 85/73.5 | 770/660 | 47/43 | 200 | 160*187 |
FV-21CG1C | 224/182 | 1550/1200 | 60/55 | 200 | 200*226 |
松下百葉窗排氣式換氣扇
型號 | 顏色 | 功率(W) | 風(fēng)量(m3/h) | 噪音(db) | 凈重(kg) | 安裝孔尺寸(mm) |
FV-20VWL2 | 白 | 22 | 546 | 40 | 2.2 | 250×250 |
FV-25VWL2 | 白 | 29 | 834 | 43 | 2.7 | 300×300 |
FV-30VWL2 | 白 | 29 | 936 | 43 | 3.1 | 350×350 |
松下自動(dòng)風(fēng)簾換氣扇
產(chǎn)品型號 | 功率<W) | 風(fēng)量m3/min | 噪音<db> | 凈重<kg> | 額定電壓<V> | 安裝孔尺寸<mm> |
FV-15VW2 | 15.5 | 4.8 | 31 | 1.4 | 220V-50HZ | 170×170 |
FV-20VW3 | 22 | 9.7 | 37.5 | 2 | 220V-50HZ | 250×250 |
FV-25VW3 | 29 | 15.3 | 39 | 2.4 | 220V-50HZ | 300×300 |
FV-30VW3 | 29 | 20 | 39 | 2.7 | 220V-50HZ | 350×350 |