熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 花椒烘干機(jī) | |
---|---|---|
烘干類型 | 直熱送風(fēng)式 | |
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 20~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~70 |
機(jī)組型號(hào) | / | AHRD015-HJ |
除濕量 | L/D | 2.5 |
輸入功率 | kW | 1.2 |
輸入功率 | kW | 1.3 |
輸入電流 | A | 12.7 |
額定電流 | A | 5.5 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
壓縮機(jī)形式 | / | 高溫全封閉轉(zhuǎn)子式 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 1750 |
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.23 |
電加熱功率 | kW | 1.5 |
溫度控制精度 | ℃ | / |
額定風(fēng)量 | m3/h | 1200 |
送風(fēng)靜壓 | pa | / |
噪音 | dB(A) | 60 |
冷凝風(fēng)機(jī)功率 | kW | / |
外形尺寸 | mm | 680x600x510 |
圓桶尺寸 | mm | φ900x740 |
凈重 | kg | 50 |
*1.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會(huì)因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*2.機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。