一體化環境監測傳感器簡介
9021型一體化環境監測傳感器是我公司自主研制的一種測量多參數空氣質量的微型站。可監測Pm2.5 、Pm10、SO2、NO2、NO 、O3、 CO、H2S 、NH3、HCL、VOC 、噪聲等環境要素,還可集成監測大氣溫濕度、風向風速、氣壓、雨量、光照、紫外等氣象要素。系統采用模塊進行靈活配置,體積小、成本低,適用于網格化、密集化、精細化布點需求。
一體化環境監測傳感器特點
體積小、重量輕、低功耗
低成本、易廣泛網格化部署
免維護、易安裝、無移動部件
外觀精美、小巧便攜
抗電磁干擾、耐腐蝕
可選市電、末陽能、內置電池
可選有線、無線通信
一體化環境監測傳感器應用
智慧城市、 智慧社區、 智慧交通
城市環境空氣質量網格化監測
城市大氣網格化監測
國控固定站補充監測
化工園區、 企業污染源排放監測
交通道路、 隧道、 車站有喜氣體監測
城市醫院、 公園、 旅游景區監測
環境應急突發事故監測
移動補充監測、 預報預警監測
智慧燈桿,路邊站環境監測
技術參數
測量參數 | 檢測范圍 | 檢出限 | 測量原理 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | 電化學 | ||||||||||||||||
NO | 0-20ppm | 5ppb | 電化學 | ||||||||||||||||
N02 | 0-20ppm | 5ppb | 電化學 | ||||||||||||||||
S02 | 0-100ppm | 5ppb | 電化學 | ||||||||||||||||
H2S | 0-100ppm | lppb | 電化學 | ||||||||||||||||
O3 | 0-100ppm | 5ppb | 電化學 | ||||||||||||||||
VOC | 0-20ppm | 5ppb | PID | ||||||||||||||||
Pm2.5/10 | 0-1000µg/m3 | 0.3 µg/m3 | 激光散射 | ||||||||||||||||
測量參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||
噪聲 | 30-130dB | ± 1.5dB | 電容式 | ||||||||||||||||
氣溫 | -50℃-80℃ | 0.1℃ | 士0.2℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0%-99%Rh | 0. 1%Rh | 2%Rh | ||||||||||||||||
風向 | 0-360。 | 1。 | 3。 | ||||||||||||||||
風速 | 0-75m/s | 0.1m/s | 士0.3m/s或3% | ||||||||||||||||
氣壓 | 10-1300hPa | 0.1hPa | 士0.3hPa (25℃時) | ||||||||||||||||
雨量 | 0 ~ 5mm/min | 0.2mm | 3% | ||||||||||||||||
輻射 | 0 ~2000w/m2 | 1w/m2 | 5% | ||||||||||||||||
紫外 | 0~15級 | 1級 |
選型表
要素 | 9021A | 9021B | 9021C | 9021D | 9021E | 9021F | 9021G | 9021H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
NO | ● | ||||||||||||||||
NO2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SO2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
O3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
H2S | ● | ● | |||||||||||||||
NH3 | ● | ||||||||||||||||
HCL | ● | ||||||||||||||||
VOC | ● | ||||||||||||||||
PM2.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
PM10 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
噪聲 | ● | ● | |||||||||||||||
溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
濕度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
風向 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
風速 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
氣壓 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
雨量 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
輻射 | ● | ● | |||||||||||||||
紫外 | ● | ● | |||||||||||||||
可選配功能 (內置于傳感器):GPRS-a01 , GPS-b02 ,電池 d01。 |
產品對比
產品分類 | 微型站 | 小型站 | 國控站 | ||||||||||||||||
產品定位 | 網格監測 | 移動監測 | 固定監測 | ||||||||||||||||
產品價格 | 低成本 | 10 萬左右 | 價格昂貴 | ||||||||||||||||
產品體積 | 小 | 較大 | 龐大 | ||||||||||||||||
監測要素 | 4-18 個 | 6-10 個 | 6-12 個 | ||||||||||||||||
供電方式 | 可選太陽能供電 、220v市電或電池 | 太陽能/220V | 固定 220V | ||||||||||||||||
校準周期 | 遠程校準/現場校準 | 校準比較繁瑣 | 人工現場校準4次/月 | ||||||||||||||||
測量精度 | 較高分辨率 | 較高分辨率 | 較高分辨率 | ||||||||||||||||
維護周期 | 免維護 | 1個月人工維護 | 每周固定維護 | ||||||||||||||||
安裝方式 | 非專業人士 2 分鐘可 | 復雜,笨重,需要專 | 復雜,需要專業技術 | ||||||||||||||||
安裝完成,無調試。 | 業技術人員 | 人員 | |||||||||||||||||
備件耗材 | 傳感器、電池 | 傳感器 | 耗材,零部件。 |