DMA系列電磁振動給料機可廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、糧食、機械等行業,可將顆粒狀、粉狀物科均勻、連續、定量地送至受料裝置;特別適用于自動配料、定量包裝、 生產流程自動化、給料精度要求高的場合。
型 號 | 生產率 | 雙振幅mm | 額定 電壓 V | 額定 電流A | 有功功率kW | 振動次數 次/分 | 配套控制箱 | 設備重量kg | |
m3/h | t/h | ||||||||
DMA2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | AC220 | 0.25 | 0.03 | 3000 | XKZ—V | 18 |
DMA4 | 3 | 4.9 | 1.0 | 0.06 | XKZ—5G2 | 52 | |||
DMA8 | 5.5 | 8.8 | 2.3 | 0.15 | XKZ—5G2 | 80 | |||
DMA16 | 11 | 16.5 | 3.8 | 0.20 | XKZ—10G2 | 145 | |||
DAM32 | 22 | 33 | 7.0 | 0.45 | XKZ—20G2 | 234 | |||
DAM63 | 43 | 65 | 10.6 | 0.65 | XKZ—20G2 | 410 | |||
DMA125 | 90 | 138 | 10.0 | 1.50 | XKZ—50G2 | 850 | |||
DMA250 | 200 | 320 | 1.5 | AC380 | 10.0 | 3.00 | XKZ—50G3 | 1740 |
DMA系列電磁振動 給料機外形尺寸:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 168 | 240 | 120 | 140 | 230 | 185 | 180 | 500 | M6 | 30 | 20 |
DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 239 | 215 | 190 | 650 | M8 | 30 | 30 |
DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 240 | 336 | 290 | 240 | 860 | M8 | 30 | 30 |
DMA16 | 800 | 300 | 150 | 299 | 240 | 600 | 180 | 190 | 400 | 372 | 280 | 1010 | M10 | 50 | 50 |
DMA32 | 870 | 450 | 180 | 338 | 310 | 660 | 280 | 250 | 550 | 385 | 360 | 1175 | M10 | 50 | 50 |
DMA63 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 600 | 260 | 300 | 730 | 450 | 400 | 1300 | M12 | 80 | 80 |
DMA125 | 1250 | 800 | 300 | 409 | 600 | 750 | 400 | 400 | 970 | 530 | 520 | 1750 | M16 | 80 | 80 |
DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 1380 | 635 | 730 | 2000 | M16 | 100 | 90 |
封閉型DMA電磁振動給料機
型號 | A | B | E | F | H | I | J | K | L | D |
DMA2F | 350 | 150 | 188 | 240 | 160 | 215 | 235 | 180 | 500 | 80 |
DMA4F | 500 | 175 | 209 | 340 | 164 | 215 | 280 | 180 | 550 | 100 |
DMA8F | 650 | 250 | 251 | 400 | 241 | 300 | 390 | 240 | 895 | 150 |
DMA16F | 800 | 300 | 256 | 640 | 206 | 340 | 469 | 280 | 1125 | 170 |
DMA32F | 870 | 450 | 327 | 660 | 267 | 460 | 532 | 360 | 1190 | 194 |
DMA63F | 1000 | 600 | 452 | 600 | 352 | 650 | 604 | 400 | 1352 | 245 |
DMA125F | 1250 | 800 | 666 | 750 | 466 | 900 | 724 | 520 | 1816 | 315 |
DMA250F | 1500 | 1100 | 640 | 900 | 540 | 1300 | 930 | 730 | 2090 | 430 |
懸掛型DMA電磁振動給料機
型號 | DMA2 | DMA4 | DMA8 | DMA16 | DMA32 | DMA63 | DMA125 | DMA250 |
E | 168 | 195 | 280 | 240 | 310 | 400 | 600 | 650 |
F | 240 | 390 | 460 | 600 | 660 | 600 | 750 | 600 |
D | 240 | 250 | 350 | 460 | 620 | 700 | 950 | 1380 |
I | 200 | 239 | 336 | 400 | 550 | 730 | 970 | 1380 |