產(chǎn)品特性
技術(shù)參數(shù)
測量直徑范圍 | 3μm~280μm |
---|---|
濃度范圍 | 1×10? |
物鏡放達倍數(shù) | 5× |
成像元件 | 140萬像素CCD相機 |
USB | 500GB |
內(nèi)置儲存 | 1×USB3.0 1×USB2.0 |
電源 | 110-220V/AC,50/60Hz |
屏幕 | 10.4英寸 |
重量 | 13kg(28lb) |
尺寸(W×D×H) | 機器尺寸:254×303×453mm 外包裝尺寸:430×370×610mm |
工作溫度 | +10℃~+40℃ |
工作溫度 | 20%~80% |
測量直徑范圍 | 3μm~280μm |
---|---|
濃度范圍 | 1×10? |
物鏡放達倍數(shù) | 5× |
成像元件 | 140萬像素CCD相機 |
USB | 500GB |
內(nèi)置儲存 | 1×USB3.0 1×USB2.0 |
電源 | 110-220V/AC,50/60Hz |
屏幕 | 10.4英寸 |
重量 | 13kg(28lb) |
尺寸(W×D×H) | 機器尺寸:254×303×453mm 外包裝尺寸:430×370×610mm |
工作溫度 | +10℃~+40℃ |
工作溫度 | 20%~80% |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: