初中生物教學儀器配備標準
編號 | 名 稱 | 規格 型號 功能 | 單位 | 數量 |
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 |
00005 | 視頻展示臺 |
| 臺 | 1 |
00006 | 液晶投影機 |
| 臺 | 1 |
00007 | 銀幕 |
| 幅 | 1 |
00008 | 彩色電視機 | CRT或背投或平板 | 臺 | 1 |
00010 | 影碟機 |
| 臺 | 1 |
00011 | 照相機 |
| 臺 | 1 |
00013 | 攝像機 |
| 臺 | 1 |
01001 | 計算機 | 多媒體 | 臺 | 1~9 |
01011 | 計算器 | 函數型 | 個 | 4 |
01002 | 計算機數據采集處理系統 | 開放式軟件系統,智能接口, 溫度、濕度、光、pH值、溶解氧等傳感器,在線和離線系統,配套專用實驗儀器 | 套 | 1~9 |
01004 | 掃描儀 | 光學分辨率(1200×2400)dpi或以上,色彩位數48bit | 臺 | 1 |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 |
02020 | 儀器車 |
| 輛 | 1~2 |
02040 | 生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺 | 1~5 |
02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 9~50 |
02042 | 數碼顯微鏡 | ≥80萬像素, USB接口,相關圖像處理軟件 | 臺 | 1 |
02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數40倍~1500倍 | 臺 | 1 |
02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 9~13 |
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 9~50 |
02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 4~8 |
02070 | 電動離心機 |
| 臺 | 1 |
02071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 1 |
02073 | 磁力加熱攪拌器 |
| 臺 | 1 |
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1~3 |
02076 | 電爐 | 密封式 | 個 | 1~4 |
02080 | 高壓滅菌鍋 |
| 個 | 1 |
02081 | 蒸餾水器 | 2L-3L | 臺 | 1 |
02082 | 恒溫水浴鍋 |
| 臺 | 1 |
02084 | 烘干箱 |
| 臺 | 1 |
02086 | 電冰箱 | >150L | 臺 | 1 |
02087 | 恒溫培養箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺 | 1 |
02088 | 光照培養箱 |
| 臺 | 1 |
02089 | 超凈工作臺 |
| 臺 | 1 |
02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可調 | 支 | 9~25 |
02101 |
| 科研 | 個 | 9~13 |
02119 | 整理箱 | 矮型,儲存及分發藥品用 | 個 | 5~10 |
02120 | 保溫桶 | 1L~2L | 個 | 2~5 |
02126 | 水族箱 |
| 套 | 1~2 |
03002 | 方座支架 |
| 套 | 2 |
03006 | 三腳架 |
| 個 | 9~25 |
03008 | 試管架 | 6孔 | 個 | 9~25 |
10006 | 軟尺 | 1500mm | 把 | 9~25 |
10015 | 測微尺 | 顯微鏡用,臺式 | 個 | 4~8 |
11004 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 4~8 |
11010 | 電子天平 | 100g,0.001g | 臺 | 1 |
12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 9~25 |
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 |
13003 | 溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 |
13023 | 干濕球溫度計 | ,-36℃~+46℃ | 付 | 9~25 |
16015 |
| 汞柱式 | 個 | 1~2 |
16016 |
|
| 臺 | 1 |
16041 | 計數器 | 手持式 | 個 | 9~25 |
27001 | 解剖器 | 不銹鋼材料,7件(大、小剪刀,大、小鑷子,,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 2 |
27002 | 解剖器 | 不銹鋼材料,4件(大剪刀,,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 9~25 |
27003 | 解剖盤 | 蠟盤,140mm×250mm | 個 | 9~25 |
27004 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 1 |
27005 | 接種箱 | 帶紫外燈 | 臺 | 1 |
27006 | 接種環 |
| 把 | 9~25 |
27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器 |
| 套 | 9~13 |
27009 | 徒手切片器 |
| 個 | 4~8 |
27010 | 孵化器 | (4~6)個蛋 | 個 | 1~2 |
27011 | 研磨過濾器 | 容量20mL | 個 | 9~25 |
27012 | 光照培養架 |
| 套 | 1 |
33001 | 植物細胞模型 |
| 件 | 1 |
33002 | 根縱剖模型 |
| 件 | 1 |
33003 | 導管、篩管結構模型 |
| 件 | 1 |
33004 | 單子葉植物莖模型 |
| 件 | 1 |
33005 | 雙子葉草本植物莖模型 |
| 件 | 1 |
33006 | 葉構造模型 |
| 件 | 1 |
33007 | 桃花模型 |
| 件 | 1 |
33008 | 小麥花模型 |
| 件 | 1 |
33101 | 蝗蟲解剖模型 |
| 件 | 1 |
33102 | 蛙胚胎發育模型 |
| 件 | 1 |
33103 | 草履蟲模型 |
| 件 | 1 |
33104 | 蚯蚓解剖模型 |
| 件 | 1 |
33105 | 血吸蟲模型 | 雌雄合抱,可拆裝 | 件 | 1 |
33201 | 頭、頸、軀干模型 | 850mm | 件 | 1 |
33204 | 人體骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 |
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9~13 |
33206 | 眼球儀 | 晶狀體曲率可變 | 件 | 1 |
33207 | 心臟解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1 |
33208 | 心臟解剖模型 | 自然大 | 件 | 9~13 |
33209 | 喉解剖模型 |
| 件 | 1 |
33210 | 肺泡模型 |
| 件 | 1 |
33211 | 腦解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
33213 | 男性泌尿生殖系統模型 | 自然大 | 件 | 1 |
33214 | 女性泌尿生殖系統模型 | 自然大 | 件 | 1 |
33215 | 皮膚結構模型 |
| 件 | 1 |
33216 | 肝、十二指腸、胰臟模型 | 自然大 | 件 | 1 |
33217 | 腎單位、腎小體模型 |
| 件 | 1 |
33218 | 心搏與血液循環模型 | 示心動周期及大小循環,心壁可收縮及瓣膜可啟閉 | 件 | 1 |
33219 | 人體肌肉模型 | 850mm全身,示淺層肌及部分深層肌 | 件 | 1 |
33220 | 肘關節活動模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |
| 件 | 1 |
33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
33223 | 尿的形成動態模型 | 電動式 | 件 | 1 |
33224 | 人體呼吸運動模型 | 電動式 | 件 | 1 |
33225 | 膈肌運動模擬器 |
| 件 | 1 |
33226 | 護理人模型 | 1700mm | 件 | 1 |
33301 | 始祖鳥化石及復原模型 |
| 件 | 1 |
43001 | 魚解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43002 | 蛙解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43003 | 蜥蜴解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43004 | 鴿解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43005 | 兔解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43006 | 蛙發育順序標本 |
| 瓶 | 1 |
43008 | 蛔蟲標本 | 雌、雄各一條 | 瓶 | 1 |
43009 | 花序類型保色浸制標本 | 不少于七種 | 瓶 | 1 |
43010 | 花冠類型保色浸制標本 | 十字花科,豆科,菊科等七種 | 瓶 | 1 |
43011 | 褐藻類植物保色浸制標本 | 海帶等四種 | 瓶 | 1 |
43012 | 紅藻類植物保色浸制標本 | 紫菜等四種 | 瓶 | 1 |
43013 | 海葵標本 |
| 瓶 | 1 |
43014 | 海蟄標本 |
| 瓶 | 1 |
43015 | 寄居蟹標本 |
| 瓶 | 1 |
43016 | 寄居蟹與其他生物共生標本 |
| 瓶 | 1 |
43017 | 寄生絳蟲囊尾蚴豬肉浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43021 | 珍貴植物保色浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
43022 | 葫蘆蘚生活史標本 |
| 瓶 | 1 |
43023 | 蕨生活史標本 |
| 瓶 | 1 |
43101 | 蝗蟲生活史標本 |
| 盒 | 1 |
43102 | 蜜蜂生活史標本 |
| 盒 | 1 |
43103 | 竹節蟲擬態標本 |
| 盒 | 1 |
43104 | 家蠶生活史標本 |
| 盒 | 1 |
43105 | 菜粉蝶生活史標本 |
| 盒 | 1 |
43106 | 兔骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
43107 | 魚骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
43108 | 蛙骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
43109 | 鴿骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
43110 | 驗證基因分離規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~13 |
43113 | 褐藻類植物原色覆膜標本 | 海帶等四種 | 套 | 1 |
43114 | 紅藻類植物原色覆膜標本 | 紫菜等四種 | 套 | 1 |
43115 | 珊瑚標本 |
| 盒 | 1 |
43116 | 化石標本 |
| 盒 | 1 |
43118 | 節肢動物標本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 |
43119 | 昆蟲標本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 |
43201 | 植物根尖縱切 |
| 片 | 15~60 |
43202 | 頂芽縱切 |
| 片 | 15~60 |
43203 | 南瓜莖縱切 |
| 片 | 15~60 |
43204 | 單子葉植物莖橫切 |
| 片 | 5 |
43205 | 雙子葉植物莖橫切 |
| 片 | 5 |
43206 | 木本雙子葉植物莖橫切 |
| 片 | 15~60 |
43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 |
| 片 | 5 |
43209 | 植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 15~60 |
43210 | 松葉橫切 |
| 片 | 5 |
43211 | 胞間連絲切片 |
| 片 | 5 |
43212 | 地衣切片 |
| 片 | 5 |
43213 | 蕨葉切片 |
| 片 | 5 |
43214 | 蕨原葉體裝片 |
| 片 | 5 |
43215 | 蕨原葉體幼孢子體裝片 |
| 片 | 5 |
43216 | 花粉萌發裝片 |
| 片 | 5 |
43217 | 百合子房切片 |
| 片 | 5 |
43218 | 百合花藥切片 |
| 片 | 5 |
43219 | 薺菜幼胚切片 |
| 片 | 5 |
43220 | 薺菜老胚切片 |
| 片 | 5 |
43221 | 迎春葉橫切 |
| 片 | 15~60 |
43222 | 玉米種子縱切 |
| 片 | 5 |
43223 | 洋蔥鱗片葉表皮裝片 |
| 片 | 5 |
43301 | 青霉裝片 |
| 片 | 15~60 |
43303 | 衣藻裝片 |
| 片 | 5 |
43304 | 細菌三型涂片 |
| 片 | 15~60 |
43305 | 酵母菌裝片 |
| 片 | 5 |
43306 | 水綿接合生殖裝片 |
| 片 | 5 |
43307 | 水綿裝片 |
| 片 | 5 |
43308 | 團藻裝片 |
| 片 | 5 |
43309 | 曲霉裝片 |
| 片 | 15~60 |
43310 | 傘蕈切片 |
| 片 | 5 |
43311 | 黑根霉裝片 |
| 片 | 5 |
43401 | 水螅縱切 |
| 片 | 5 |
43402 | 蚯蚓橫切 |
| 片 | 5 |
43403 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) |
| 片 | 15~60 |
43404 | 草履蟲接合生殖裝片 |
| 片 | 5 |
43405 | 草履蟲分裂生殖裝片 |
| 片 | 5 |
43406 | 囊蟲裝片 |
| 片 | 5 |
43407 | 血吸蟲雌雄合抱裝片 |
| 片 | 5 |
43408 | 血吸蟲雄蟲裝片 |
| 片 | 5 |
43409 | 血吸蟲雌蟲裝片 |
| 片 | 5 |
43410 | 家蚊(雌)口器裝片 |
| 片 | 5 |
43411 | 水螅帶芽整體裝片 |
| 片 | 15~60 |
43412 | 水螅過精巢橫切 |
| 片 | 5 |
43413 | 水螅過卵巢橫切 |
| 片 | 5 |
43501 | 單層扁平上皮裝片 |
| 片 | 15~60 |
43502 | 復層扁平上皮裝片 |
| 片 | 5 |
43503 | 人皮過毛囊切片 |
| 片 | 5 |
43504 | 人皮過汗腺切片 |
| 片 | 5 |
43505 | 纖維結締組織切片(腱縱切) |
| 片 | 15~60 |
43506 | 疏松結締組織裝片 |
| 片 | 15~60 |
43507 | 人血涂片 |
| 片 | 15~60 |
43508 | 骨骼肌縱橫切 |
| 片 | 15~60 |
43509 | 平滑肌分離裝片 |
| 片 | 15~60 |
43510 | 心肌切片 |
| 片 | 15~60 |
43511 | 運動神經元裝片 |
| 片 | 15~60 |
43512 | 脊髓橫切 |
| 片 | 5 |
43513 | 運動神經末梢裝片 |
| 片 | 5 |
43514 | 胃壁切片 |
| 片 | 5 |
43515 | 腎臟縱切 |
| 片 | 5 |
43516 | 動靜脈血管橫切 |
| 片 | 15~60 |
43517 | 小腸切片 |
| 片 | 15~60 |
43518 | 肺血管注射切片 |
| 片 | 5 |
43519 | 腎血管注射切片 |
| 片 | 5 |
43520 | 精巢切片 |
| 片 | 5 |
43521 | 卵巢切片 |
| 片 | 5 |
43522 | 精蟲涂片 |
| 片 | 5 |
43523 | 口腔上皮細胞裝片 |
| 片 | 5 |
43524 | 蛔蟲卵裝片 |
| 片 | 5 |
43601 | 字母“e”裝片 |
| 片 | 15~60 |
43603 | 正常人染色體裝片 |
| 片 | 15~60 |
53001 | 生物體的結構層次 |
| 套 | 1 |
53002 | 生物與環境 |
| 套 | 1 |
53003 | 生物圈中的綠色植物 |
| 套 | 1 |
53004 | 生物圈中的人 |
| 套 | 1 |
53005 | 動物的運動和行為 |
| 套 | 1 |
53006 | 生物的生殖、發育和遺傳 |
| 套 | 1 |
53007 | 生物多樣性 |
| 套 | 1 |
53008 | 生物技術 |
| 套 | 1 |
53009 | 健康地生活 |
| 套 | 1 |
53010 | 青春期教育掛圖 |
| 套 | 1 |
53011 | 中學生物顯微圖譜 |
| 本 | 1 |
53101 | 生物教學投影片 |
| 套 | 1 |
53201 | 生物教學DVD(VCD)光盤 |
| 套 | 1 |
53301 | 生物教學CD-ROM多媒體軟件 |
| 套 | 1 |
53302 | 生物教學圖庫 |
| 套 | 1 |
53303 | 生物教學數據庫 |
| 套 | 1 |
53401 | 初中生物實驗教學指導書 |
| 套 | 1 |
53402 | 初中生物實驗儀器手冊 |
| 套 | 1 |
60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 15~30 |
60003 | 量筒 | 100mL | 個 | 15~30 |
60004 | 量筒 | 500mL | 個 | 15~30 |
61001 | 試管 | φ12mm×70mm | 支 | 30~60 |
61002 | 試管 | φ15mm×150mm | 支 | 60~120 |
61021 | 燒杯 | 50mL | 個 | 30~60 |
61022 | 燒杯 | 100mL | 個 | 30~60 |
61023 | 燒杯 | 250mL | 個 | 30~60 |
61024 | 燒杯 | 500mL | 個 | 30~60 |
61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 15~30 |
61042 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 30~60 |
62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 15~30 |
62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 1 |
62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 15~30 |
62072 | Y形管 |
| 個 | 15~30 |
62073 | 滴管 |
| 支 | 150~300 |
62074 | 離心管 | 10mL | 支 | 15~30 |
62093 | 玻璃鐘罩 | φ150mm×280mm | 個 | 2 |
62097 | 玻璃彎管 |
| 千克 | 適量 |
62098 | U形管 |
| 個 | 15~30 |
63012 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 60~120 |
63014 | 廣口瓶 | 500mL | 個 | 60~120 |
63023 | 細口瓶 | 250mL | 個 | 5~10 |
63024 | 細口瓶 | 500mL | 個 | 5~10 |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 75~150 |
63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 75~150 |
63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 75~150 |
64006 | 試管夾 |
| 把 | 9~25 |
64007 | 水止皮管夾 |
| 個 | 9~25 |
64032 | 石棉網 |
| 個 | 9~25 |
64042 | 藥匙 |
| 把 | 9~25 |
64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 1 |
64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 1 |
64061 | 軟膠塞 |
| 千克 | 適量 |
64062 | 橡膠管 |
| 千克 | 適量 |
64084 | 培養皿 | 60mm | 個 | 60~120 |
64085 | 培養皿 | 100mm | 個 | 60~120 |
64086 | 研缽 | 瓷,60mm | 個 | 15~30 |
64095 | 棉紗缸 |
| 個 | 2~5 |
64096 | 記數載玻片(計數板) |
| 片 | 13~25 |
70066 |
| 試劑 | 克 | 250 |
70086 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 試劑 | 克 | 500 |
71003 |
| 試劑 | 克 | 500 |
71020 |
| 試劑 | 克 | 250 |
71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | 試劑 | 克 | 500 |
72002 | 檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
72014 | 瓊脂 |
| 克 | 適量 |
72016 | 甘油 | 試劑 | 克 | 適量 |
72022 | 蔗糖 |
| 克 | 適量 |
72023 | 可溶性淀粉 |
| 克 | 適量 |
72025 | 工業酒精 |
| 毫升 | 適量 |
72026 | 科研酒精 |
| 毫升 | 適量 |
72052 |
| 試劑 | 毫升 | 適量 |
72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 適量 |
72081 | 甲基綠 | 試劑 | 克 | 適量 |
72084 | 亞甲基藍 | 試劑 | 克 | 適量 |
72085 |
|
| 盒 | 適量 |
72091 | 定性濾紙 |
| 盒 | 適量 |
75003 |
| 試劑 | 克 | 500 |
75016 |
| 試劑 | 克 | 250 |
76002 | 氯化鋇 | 試劑 | 克 | 250 |
77003 | 硫酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 適量 |
77026 | 乙酸(醋酸) | 試劑 | 毫升 | 適量 |
77028 | 硼酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
77052 | 甲醛 | 試劑 | 毫升 | 適量 |
80301 | 生物實驗材料 | 大豆、玉米、雞翅、雞血、動物心臟、小腸、動物腓腸肌、活小魚等 |
| 適量 |
雙面刀片、消毒棉簽、牙簽、紗布、脫脂棉、鏡頭紙、吸水紙、凡士林、透明膠帶、粉、彩色玻璃紙、坐標紙、碘酒、洋紅等 | ||||
80302 | 載玻片 |
| 盒 | 5~10 |
80303 | 蓋玻片 |
| 包 | 18~50 |
80304 | 標記筆 |
| 支 | 9~25 |
80305 | 生理鹽水 |
| 瓶 | 適量 |
80306 | 礫石 |
| 千克 | 適量 |
80307 | 珍珠巖 |
| 千克 | 適量 |
80308 | ABO血型實驗盒 |
| 盒 | 適量 |
80309 | 組織培養基試劑盒 |
| 套 | 適量 |
80310 | 昆蟲針 |
| 盒 | 3~5 |
80311 | 昆蟲盒 |
| 盒 | 10 |
81001 | 測電筆 |
| 支 | 1 |
81002 | 一字螺絲刀 |
| 支 | 1 |
81003 | 十字螺絲刀 |
| 支 | 1 |
81012 | 鋼手鋸 |
| 把 | 1 |
81013 | 剝線鉗 |
| 把 | 1 |
81014 |
|
| 把 | 1 |
81015 | 手錘 |
| 把 | 1 |
81020 | 活扳手 |
| 把 | 1 |
81030 | 砂輪片 | 斷玻璃管用 | 片 | 3~5 |
81106 | 飼養籠 |
| 套 | 1 |
81107 | 魚缸 | 大號 | 個 | 3~5 |
81108 | 魚缸 | 小號 | 個 | 3~5 |
81109 | 花盆 |
| 個 | 適量 |
81110 | 展翅板 |
| 個 | 9~13 |
81111 | 昆蟲網(捕蟲網) |
| 把 | 4~8 |
81112 | 枝剪 |
| 把 | 4~8 |
81113 | 水網 |
| 把 | 4~8 |
81117 | 橡皮錘 | 膝跳反射用 | 把 | 4~8 |
82001 | 工作服 |
| 件 | 5~10 |
82003 | 護目鏡 | 側面*遮擋 | 個 | 50~100 |
82008 | 乳膠手套 |
| 付 | 5~10 |
82014 | 急救包 |
| 個 | 1 |