一圓盤式疏水閥簡(jiǎn)介:
圓盤式疏水閥是根據(jù)熱動(dòng)力原理,利用蒸汽和凝結(jié)水的熱動(dòng)力學(xué)不同的特性,引起動(dòng)能和勢(shì)能動(dòng)靜壓變化。使動(dòng)作件閥片上下壓差變化,啟動(dòng)閥片開(kāi)啟和關(guān)閉,從而達(dá)到阻汽排水目的。當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長(zhǎng)壽命。備有和排污。該閥動(dòng)作靈敏可靠,排水量大。
二圓盤式疏水閥特點(diǎn):
1間斷排放凝結(jié)水。
2耐腐蝕,耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。
3該閥體積小,重量輕,安裝簡(jiǎn)便。
4內(nèi)置大流通面積過(guò)濾網(wǎng),確保*工作。
5可在線更換內(nèi)件和在線清理雜質(zhì),維護(hù)方便。
三圓盤式疏水閥零部件:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
四排水量對(duì)照表(Kg/h):
產(chǎn)品型號(hào)Produstion Type | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25C CS49H-25C CS69H-25C | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32,40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40C CS49H-40C CS69H-40C | 15,20,25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
五主要外形及連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào)Produstion Type | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 重量(kg)Weight | 法蘭連接 | 重量(kg)Weight | |||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||
CS19H16C25CS49H16C25CS69H16C25 | 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 |
手機(jī):(V同) :楊先生 工奧店鋪: