偏心半球閥氣動偏心旋轉閥
產品名稱: | 氣動V型切斷球閥 |
產品型號: | QV67F |
產品口徑: | DN25-600 |
產品壓力: | 0.6~6.4Mpa |
產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 |
產品簡介: | 制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 |
氣動V型切斷球閥產品特性:
球芯是一種V型切口球面板,球芯上、下端設有轉動軸,具有堅固結構,抗磨損的閥內材料,直流式通道,閥座帶有增能環可調節密封力。關閉時V形切口與閥座產生楔形剪切力,廣泛應用于漿料、泥漿顆粒狀及纖維環境中,與閥門定位器配套實現比例調節,配帶閥門的控制箱即快速切斷。
氣動V型切斷球閥型號參數:
執行器大類 | 執行機構形式 | 密封形式 | 閥型 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 | |||||||||||||
執行器 | 橫推活塞式 | 剪切 | V型球閥 | 1.60 | 按表內閥體 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
額定流量系數(CV) | 27 | 47 | 70 | 110 | 170 | 280 | 410 | 750 | 980 | 1720 | 2900 | 3800 | 7000 | 9800 | 12000 | 15000 | 23000 | |
配用氣接管 | φ6×1(G1/8) | φ8×1.5(G1/4) | φ10×2(G3/4) | |||||||||||||||
主 | 閥體、蓋、 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | ||||||||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12MoTi | 316 | 316L | |||||||||||
填料 | 浸PTEF編織、膨脹石墨環、聚四氟乙烯片 | |||||||||||||||||
墊片 | 聚四氟乙烯包復墊片、柔性石墨包復墊片、金屬包復墊片 | |||||||||||||||||
zui大轉角(α°) | 90° | |||||||||||||||||
工作氣源壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | -40~180、-40~250 | |||||||||||||||||
基本誤差 | ≤±1.5% | |||||||||||||||||
回差 | ≤1.5% | |||||||||||||||||
死區 | ≤0.6% | |||||||||||||||||
| -5~55低于5°需要特殊除水處理 | |||||||||||||||||
耗氣量 | 900L/h(標準狀態) | |||||||||||||||||
泄漏量 | ≤10-6×額定流量系數 | |||||||||||||||||
注 | DN25~DN250對夾式、DN300~DN600法蘭式 |
氣動V型切斷球閥安裝尺寸表
DN\代號 | B | A | F | G | H | I |
25 | 68 | 62 | 375 | 260 | 375 | 205 |
32 | 78 | 62 | 375 | 260 | 390 | 205 |
40 | 85 | 62 | 375 | 260 | 400 | 205 |
50 | 100 | 75 | 375 | 260 | 420 | 205 |
60 | 120 | 90 | 375 | 260 | 450 | 205 |
80 | 130 | 100 | 400 | 260 | 465 | 205 |
100 | 158 | 115 | 435 | 260 | 480 | 205 |
125 | 180 | 129 | 435 | 260 | 515 | 205 |
150 | 216 | 160 | 540 | 440 | 670 | 255 |
200 | 268 | 200 | 540 | 440 | 710 | 255 |
250 | 325 | 240 | 700 | 440 | 770 | 255 |
300 | 460 | 334 | 700 | 630 | 970 | 285 |
350 | 520 | 414 | 965 | 630 | 1050 | 285 |
400 | 580 | 490 | 965 | 630 | 1100 | 285 |
450 | 640 | 580 | 1230 | 850 | 1100 | 350 |
500 | 705 | 690 | 1230 | 850 | 1200 | 350 |
600 | 810 | 750 | 1520 | 1050 | 1380 | 350 |