一、D363渦輪焊接硬密封蝶閥的詳細(xì)資料
產(chǎn)物稱號(hào):D363渦輪焊接硬密封蝶閥
產(chǎn)物特色:用處及特色本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)理介質(zhì)。其首要特色如下: 1、布局緊湊、體積小、分量輕、操作靈敏、使用便利。 2、選用三維偏疼彈性或多層次硬密封布局,其密封功能牢靠到達(dá)零走漏; 3、此閥無法蘭,以管道和保霸包扎帶來很大便利和漂亮。 4、具有耐高溫、高壓耐腐蝕、耐磨損等特色。 傳動(dòng)型式 :蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)D363渦輪焊接硬密封蝶閥,對(duì)焊式蝶閥,金屬硬密封蝶閥。
選用規(guī)范:
焊接尺度:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
布局長(zhǎng)度:GB/T12221-1989; API609
壓力實(shí)驗(yàn):GB/T13927-1992; API598
二、D363渦輪焊接硬密封蝶閥首要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
實(shí)驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封實(shí)驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封實(shí)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
三、D363渦輪焊接硬密封蝶閥首要零件的原料:
零件稱號(hào) | 資料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特別資料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特別資料 |
密封圈 | 不銹鋼、抗磨資料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
四、D363渦輪焊接硬密封蝶閥系列外形尺度:
公稱壓力 | |||||||||
通徑 | 外形尺度(參閱值) | 參閱分量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
公稱壓力 | |||||||||
通徑 | 外形尺度(參閱值) | 參閱分量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 | |||||||||
通徑 | 外形尺度(參閱值) | 參閱分量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
公稱壓力 | |||||||||
通徑 | 外形尺度(參閱值) | 參閱分量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
公稱壓力 | |||||||||
通徑 | 外形792尺度(參閱值) | 參閱分量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
定購(gòu)須知:
一、 ①D363H對(duì)焊蝶閥產(chǎn)品名稱與類型。
②D363H對(duì)焊蝶閥口徑。
③能否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由描繪單位選D363H對(duì)焊蝶閥定類型,請(qǐng)按D343對(duì)焊蝶閥類型直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)運(yùn)用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量供應(yīng)描繪圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門教授為您審理把關(guān)。 感謝您訪問我們的【http://www.sx-valve.net】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)竭盡全力為您供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的效力。
雙雄閥門調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v。。com
雙雄閥門通用閥分廠: http://www.yjsxfm。。com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve。。net
- 相關(guān)產(chǎn)品
- ·ZSHW型氣動(dòng)蝶閥
- ·ZDLW/ZDRW電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- ·氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥
- ·電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥/ZDLW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- ·高性能蝶閥/WB300
- ·氣動(dòng)軟密封蝶閥/D671X
- ·氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥/ZSCW
- ·高溫蝶閥
- ·電動(dòng)軟密封蝶閥/D971X
- ·電動(dòng)真空蝶閥
- ·保溫法蘭蝶閥/BD343H
- ·伸縮法蘭蝶閥/SD343H
- ·不銹鋼法蘭蝶閥/D343H
- ·電動(dòng)對(duì)夾蝶閥/D371X
- ·襯氟法蘭式蝶閥/D341F4/D341F46
- ·鑄鋼法蘭蝶閥/D43H
- ·氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/D673H
- ·法蘭蝶閥/D341X
- ·電動(dòng)通風(fēng)蝶閥/D941W
- ·氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥/D641W