結構形式:- | 類型(通道位置):- |
標準:- | 公稱通徑:-(mm) |
主體材料:- | 工作溫度:- |
材質:- | 流動方向:- |
壓力環境:- | 零部件及配件:- |
形態:- | 規格:- |
連接形式:- | 適用介質:- |
用途:調壓,減壓閥 | 驅動方式:- |
結構形式:- | 類型(通道位置):- |
標準:- | 公稱通徑:-(mm) |
主體材料:- | 工作溫度:- |
材質:- | 流動方向:- |
壓力環境:- | 零部件及配件:- |
形態:- | 規格:- |
連接形式:- | 適用介質:- |
用途:調壓,減壓閥 | 驅動方式:- |
公司介紹
廈門市福廈美科閥門有限公司位于美麗鷺島廈門同安。 公司主要產品有閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、旋塞閥、針型閥及各種特殊閥門。產品材料有:碳鋼、不銹鋼、合金鋼和其它特種材料等,其中主要材料有WCB、WCC、WC5、WC6、WC9、LCB、LCC、CF3、CF3M、CF8、CF8M、CF8C、A105、F5、F11、F22、LF2、F51、F304、F304L、F316、F316L、F317、F347、F321、M-30C、MONEL 400、MONEL K500、HASLOY C4等。閥門對應的參數如下:
壓力等級:150LB~2500LB、PN1.0~42Mpa
溫度:高溫 850℃~低溫 -196℃
口徑:3/8〞 ~80〞、3mm~2000mm
驅動方式:手動、齒輪轉動、電動、氣動、液動
采用標準:API、ASME、ANSI、ISO、BS EN、JIS、ISO、DIN、NF、GB、JB、HG、SH
本公司的閥門廣泛應用于全國的石油、石化、化工、電站、冶金、造紙、醫藥、等行業;閥門出口額占總銷售額的70%以上,出口北美、歐洲、日本、韓國、中東及東南亞各國,產品質量可靠、穩定,經過多年來的對外交流,受到國內外客戶的廣泛好評及高度評價。
以的產品質量,優質的,滿足用戶的需求。公司自建廠開始就高度分重視質量管理、生產管理、技術管理、銷售管理及財務管理,制定了一系列行之有效的管理規章制度,在2003年通過認證機構DNV(挪威船級社)質量體系審核并取得ISO9001:2000質量體系證書。同時為了進一步擴大我公司外貿出口份額,與市場接軌并為更多更優質的客戶認可,公司先后取得了美國石油學會API6D、API600認證、歐盟CE認證,并順利通過國家TS制造許可證認可。
2006年年中開始,我公司管理層制定了進入國內市場的計劃,希望在國內進行業務拓展,以分擔業務風險,經過一段時間的潛心開拓,我公司起先后成為以下多家行業企業認可的供應商網絡成員單位,包括:
A:公司一級供應網絡。
B:中國石化集團公司供應商網絡。
C:中國海洋石油總公司供應商網絡。
D:中國國電集團公司供應商網絡。
E:公司供應商網絡。
F:公司供應商網絡。
G:中國化工集團總公司供應商網絡。
H:中國城市燃氣協會證書。
I:中國電力設備管理協會品牌。
公司堅持“追求品牌,共創世紀輝煌”的經營理念,積極應用新技術、新工藝、新材料研發新產品,盡全力滿足客戶的要求。
寶貝詳情 | Z940H/Z941Y-160電動楔式閘閥主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | Z940H/Z941Y-16C Z940/Z941Y-16P Z940/Z941Y-16R Z940/Z941W-16P Z940/Z941W-16R Z940/Z941-16I | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZWl5 | 56 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 | 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 | 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZWl20 | 1087 | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZWl80 | 1357 | 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 | 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
注:DN700、DN800的型號為Z942型。
主要外形和連接尺寸 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | Z940H/Z941Y-25C Z940/Z941Y-25P Z940/Z941Y-25R Z940/Z941W-25P Z940/Z941W-25R Z940/Z941Y-25I | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 60 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 64 | 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 665 | DZW20 | 65 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 79 | 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 787 | DZW20 | 98 | 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | DZW30 | 154 | 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 955 | DZW30 | 168 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1105 | DZW45 | 219 | 250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1343 | DZW45 | 390 | 300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1516 | DZW60 | 505 | 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 | 1678 | DZW60 | 736 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1849 | DZW90 | 1027 | 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-34 | 1937 | DZW90 | 1139 | 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-34 | 2234 | DZWl20 | 1228 | 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | DZWl80 | 1502 | 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | DZW250 | 1617 | 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2643 | DZW350 | 1923 |
注:DN700、DN800的型號為Z942型。 主要外形和連接尺寸 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | f | f2 | H | Z940H/Z941Y-40 Z940/Z941Y-40P Z940/Z941Y-40R Z940/Z941W-40P Z940/Z941W-40R Z940/Z941Y-40I | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 3 | 4 | 617 | DZW15 | 46 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 3 | 4 | 665 | DZW20 | 58 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 680 | DZW20 | 68 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 752 | DZW20 | 80 | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 3 | 4.5 | 846 | DZW30 | 108 | 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 3 | 4.5 | 1087 | DZW45 | 258 | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 3 | 4.5 | 1243 | DZW45 | 366 | 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1429 | DZW60 | 472 | 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 4 | 4.5 | 1608 | DZW90 | 673 | 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 4 | 5 | 1738 | DZW90 | 804 | 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 4 | 5 | 1897 | DZWl20 | 108l | 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 4 | 5 | 2104 | DZWl80 | 1259 | 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 4 | 5 | 240l | DZWl80 | 1348 |
主要外形尺寸和連接尺寸 單位:mm 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | f | f2 | H | Z940H/Z941Y-64 Z940/Z941Y-64P Z940/Z941Y-64R Z940/Z941W-64P Z940/Z941W-64R Z940/Z941Y-64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 | 80 | 31O | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 | 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 | 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 | 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 | 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 | 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 | 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 | 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 | 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW250 | 1493 |
Z940H/Z941Y-100 Z940/Z941Y-100P Z940/Z941Y-100R Z940/Z941W-100P Z940/Z941W-100R Z940/Z941Y-100I 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 | 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 | 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 | 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 | 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW90 | 484 | 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 | 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 | 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 | 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW250 | 1269 |
Z940H/Z941Y-160 Z940/Z941Y-160P Z940/Z941Y-160R Z940/Z941W-160P Z940/Z941W-160R Z940/Z941Y-160 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 | 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 | 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 | 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 | 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 | 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 | 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均按國家標準,如果需要定制或加工請告知您的方案和尺寸,讓我們的技術人員給您分析和解決。感謝您訪問我們的【www.fxmkfm。。com】
地址:福建省廈門市同安區瑤江里163號1301
:黃種林
:
:361000