高清圖展示
具體參數
[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 東風12噸折臂隨車吊 | 車輛品牌 | 東風 |
發動機(ps) | 玉柴240馬力(國五) | 排量(ml) | 6870 |
變速箱 | 9檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 9205 |
整備質量(kg) | 15600 | 軸荷(kg) | 7000/18000 |
車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(t) | 5t/10t |
軸距(mm) | 5900+1300 | 軸數/驅動形式 | 3(三軸)(6x4) |
彈簧片數 | 9/10 | 輪胎型號 | 10.00r20 |
輪胎數量 | 10+1 | 前后輪距(mm) | 1940/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 時速(km/h) | 90 |
排放標準 | gb17691-2005國v,gb3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 10噸/12噸 |
廂體尺寸 | 8500×550×2300 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 4節臂/5節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | hg785 |
廂體材質 | q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | u型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 3.6噸/3.95噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 12米/15.2米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 17米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2480x1040 |
[車輛服務] | |||
12噸隨車吊吊機 | 國內國際品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
12噸隨車吊液壓系統 | 全部采用國際液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮速度更快穩,使用壽命長; | ||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,帶爬梯等 |
產品結構
吊機工具
操作現場