產(chǎn)品特點(diǎn)
·以電作為動(dòng)力,通過(guò)壓縮機(jī)降溫除濕,電加熱升溫,電熱式加濕,實(shí)現(xiàn)受控區(qū)域溫濕度恒定。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 性能 | DHF-2A | DHF-3A | |||
恒溫恒濕機(jī)組整機(jī)性能 | 制冷量 | kW | 2.0 | 2.8 | |
加熱量 | kW | 1.6 | 2 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 500 | 700 | ||
機(jī)外靜壓 | Pa | 50 | 50 | ||
溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍12~20℃,靈敏度±1℃ | ||||
濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍60~70%,靈敏度±5% | ||||
電源 | AC 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | kW | 1.0 | 1.35 | ||
整機(jī)電流 | A | 17 | 22 | ||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉轉(zhuǎn)子壓縮機(jī) | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | |||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
注入量(kg) | 1.6 | 2 | |||
室內(nèi)機(jī) | 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |||
加熱器 | 類(lèi)型 | 電加熱 | |||
功率 | 1.6 | 2.0 | |||
加濕器 | 類(lèi)型 | 電熱式 | |||
加濕量(kg/h) | 1.5 | 1.5 | |||
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |||
液管Φ(mm) | 1XΦ6.35 | 1XΦ6.35 | |||
氣管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ9.52 | |||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1186 | 1336 | ||
寬(mm) | 416 | 466 | |||
高(mm) | 273 | 273 | |||
重量 | kg | 50 | 60 | ||
室外機(jī) | 型號(hào) | SW2 | SW3 | ||
數(shù)量 | 1 | 1 | |||
冷凝器類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | |||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 978 | 978 | ||
寬(mm) | 448 | 448 | |||
高(mm) | 586 | 586 | |||
重量 | kg | 48 | 55 |
產(chǎn)品詳情