奧馳X2勾臂式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | HDW5042ZXXFD6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | FD1042W63K6 |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZXXFD6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5590,5570,5530,5510×2190,2250,2300,2100×2350,2370,3169,3229,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3850,3750 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 22/17 | 前懸/后懸: | 1130/1460,1110/1480,1130/1220,1110/1240,1130/1355 |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360,3600,3050,3300 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 88 |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,10.8 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1690,1780,1560 | 后輪距: | 1590,1800,1600 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 103 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu),后部液壓支腿,側(cè)置液壓油箱;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前臉;選裝導(dǎo)流罩;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:460mm;5.ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對(duì)應(yīng)11.4,11.4,11.4,10.8,單位L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司是湖北省民營企業(yè),地處中外的華夏始祖神農(nóng)故里、編鐘之鄉(xiāng)、汽車名城——隨州市兩水工業(yè)園。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)*汽車改裝公司。東風(fēng)、解放公司的重要合作伙伴,主要從事各類*汽車的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國外市場,其主導(dǎo)品種有勾臂式垃圾車 、車廂可卸垃圾車、拉臂垃圾車、擺臂式垃圾車、壓縮式垃圾車、對(duì)接式垃圾車、自裝卸式垃圾車、餐廚垃圾車、垃圾箱、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、清洗吸污車、聯(lián)合疏通車、抓斗式窨井清淤車、灑水車、多功能抑塵車、消防車、 掃路車、清掃車、吸塵車、清障車、平板運(yùn)輸車、吊車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、除雪車、油罐車等等。
灑水車,垃圾車,油罐車,掃路車
奧馳x2勾臂式垃圾車 產(chǎn)品信息
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5047ZXXBJ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZXXL6型車廂可卸
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5023ZXXDX6型車廂可
- 東風(fēng)D9勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6型車廂可
- 東風(fēng)T5勾臂式垃圾車
- 南駿5方勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXSX6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5255ZXXCQ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZXXS6型車廂可卸