【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 凱馬 底牌 | 公告批次 | 334 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 450 | 外形尺寸(mm) | 5999,5799×1880,1850×2500,2420 |
整備質量(Kg) | 3915 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1749 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | 該車型主要用于各類垃圾清理及運輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.整車長/軸距/后伸對應關系為(mm):5999/2800/350,5799/2600/350.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護由后部裝置替代,離地高為345(mm).選裝后部帶全密封蓋;選裝后部帶推鏟;ABS型號:CM4YK,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.裝配D20TCIF1發(fā)動機油耗為11.4L/100km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2600 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
山東鄆城恒達環(huán)衛(wèi)設備有限公司位于鄆城張營經濟開發(fā)區(qū),是國家*批準定點生產制造*汽車的企業(yè),廠區(qū)占地面積91780㎡,廠房建筑面值21619㎡,公司作為一家集研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的*汽車生產企業(yè),技術力量雄厚,加工設備完備,檢測手段*,質量體系完善,現(xiàn)已發(fā)展成為東風、解放、福田、重汽、陜汽、江淮、慶鈴、江鈴等*汽車改造基地。公司引進國內外*生產設備和檢測設備,技術力量雄厚,產品質量穩(wěn)定,售后網點完善,經營方式靈活。現(xiàn)占領市場的主導產品有灑水車、噴霧車、吸污車、吸糞車、 壓縮式垃圾車、擺臂式垃圾車、掛桶式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、掃路車、高壓清洗車、對接式垃圾車、電動高壓清洗車等共十六大系列100多個 品牌,產品全面通過ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證和3C強制認證。
公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念。以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求高質優(yōu)價的多功能*車。熱忱歡迎國內外客戶來公司考察、指導!