選項:
所有系統均標配SpectrILight III軟件,1米長的光纖,輸入光學元件,三腳架,硬盤盒和校準
三種標準配置:
(孔徑為11 mm的直角光學元件,輻照度/照度范圍為250-500 nm)
ILT960UV-INS50(包括帶有7 mm端口,1m光纖,200-400nm范圍的光通/功率校準的2英寸積分球)
ILT960VI
選項:
所有系統均標配SpectrILight III軟件,1米長的光纖,輸入光學元件,三腳架,硬盤盒和校準
三種標準配置:
(孔徑為11 mm的直角光學元件,輻照度/照度范圍為250-500 nm)
ILT960UV-INS50(包括帶有7 mm端口,1m光纖,200-400nm范圍的光通/功率校準的2英寸積分球)
ILT960VIS-W(擴散器1"的表面積,1m的纖維,輻照度/照度約為200-500 nm)
規格 | |||
---|---|---|---|
模型 | ILT960-UV | ILT960-VIS | ILT960-BB |
探測器 | CMOS線性傳感器 | CMOS線性傳感器 | COMOS線性傳感器 |
焦距 | 60毫米 | 60毫米 | 60毫米 |
波長范圍 | 180-500納米 | 180-850納米 | 180-1100納米 |
狹縫 | 50微米 | 25微米 | 25微米 |
解析度 | <=。9納米 | <= 1.2納米 | <= 2.3納米 |
光學設計 | 對稱的切爾尼-特納 | 對稱的切爾尼調諧器 | 對稱的切爾尼調諧器 |
信噪比 | 330:01:00 | 330:01:00 | 330:01:00 |
動態范圍 | 3450 | 3450 | 3450 |
整合時間 | 0.02 ms-1分鐘 | 0.02 ms-1分鐘 | 0.02 ms-1分鐘 |
雜散光 | <.2% | <.2% | <.2% |
波長精度 | +/- 0.21納米 | +/- 0.3納米 | +/- 0.6納米 |
動態暗校正 | 是的 | 是的 | 是的 |
非線性校準 | 是的 | 是的 | 是的 |
波長校正 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸發兼容 | 是的 | 是的 | 是的 |
同步兼容 | 是的 | 是的 | 是的 |
ADC | 16位,2.5 MHz | 16位,2.5 MHz | 16位,2.5 MHz |
數據傳輸速度: | |||
工作溫度 | 0-50攝氏度 | 0-50攝氏度 | 0-50攝氏度 |
界面 | USB 2.0 UART | USB 2.0 UART | USB 2.0 UART |
校準 | NIST可追溯/ ISO17025認證 | NIST可追溯/ ISO17025認證 | NIST可追溯/ ISO17025認證 |
尺寸(mm)高x寬x長 | 35.4 x 86 x 110 | 35.4 x 86 x 110 | 35.4 x 86 x 110 |
力量 | 300mA @ 5VDC (電源電壓4.75-5.25) | 300mA @ 5VDC (電源電壓4.75-5.25) | 300mA @ 5VDC (電源電壓4.75-5.25) |
輸入光學范圍
ILT960光譜儀/光譜輻射儀
光學 | ILT960-UV | ILT960-VIS | ILT960-BB |
---|---|---|---|
RAA4 | 200-500(雙源) | 200-850(雙源) | 230-1050(雙源) |
W / A2(+ MPS2354P2Xd) | 200-500雙源 | 250-850雙源 | 250-1050雙源 |
R2 | 不適用 | 380-850(單源QTH) | 380-1050(單源QTH) |
R3 | 不適用 | 380-850(單源QTH) | 380-1050(單源QTH) |
INS50 | 200-400(雙源D2) | 380-850(300-850雙源) | 350-1050(300-1050雙源) |
INS125 + P6 / SMAW | 不適用 | 不適用 | 350-1050單源QTH |
W5 | 250-500(雙源) | 250-850(雙源) | 350-1050單源QTH |
專注服務于科研、科教、環保、石油、化工等領域,經過數年的不斷努力,我們的產品及服務深受眾多科研單位、高等院校、環監質檢部門、衛生行業的廣泛認可,并建立了長期供應關系。
憑借著多年來良好的口碑,"除了運營自主研發、生產的儀器設備以外,同時與國內外眾多儀器制造廠商達成戰略合作關系,在龐大的業內資源體系下,可實現量身定制、設備代采、售后對接等多方位的服務支持!
待盼與您相遇,吾愿一路相伴!
注:所有產品不支持在線下單,最終成交價格及參數配置以合同為準。所有產品描述性內容、說明均來自網絡,僅作參考,不作為宣傳、購買等依據!具體產品描述以產品原廠說明書等文件為準,未與我方索取相關資料的,視為自行理解!