產(chǎn)品名稱:LMD氣動(dòng)方形螺旋閘門
產(chǎn)品介紹:
類別 | A×A | B×B | C×C | H | L | n-d | 重量 |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | |
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105X-113(X是絲桿中心離地面高度) | ||||
LMS-雙向 | Ⅱ-鏈輪 |
上海戎鈦閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【氣動(dòng)帶手動(dòng)螺旋閘門LMD氣動(dòng)方形插板閥/氣動(dòng)帶手輪螺旋閘門/氣動(dòng)方形螺旋閘門/氣動(dòng)方形閘門/氣動(dòng)方形螺桿閘門/氣動(dòng)方形卸料閘門/氣動(dòng)方形卸料插板閥/氣動(dòng)插板閥/氣動(dòng)閘板閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)”的經(jīng)營理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠信為本,用心服務(wù)”的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。