濟南賽思特流體系統設備有限公司
其他
液體增壓
氣液增壓泵
液體增壓
398*86*129mm
山東濟南
M系列氣液增壓泵
M系列氣液增壓泵采用內置式單氣控兩位四通閥實現泵的自動往復運動,該系列產品為我公司消化吸收國外同類型產品后按照我國標準設計制造的產品。氣驅部分全部采用鋁合金并氧化處理,泵頭根據介質不同可選用碳鋼或不銹鋼。
該系列產品的驅動活塞直徑為80mm,使用氣壓≤8bar。該系列泵具有以下特點:
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動控制到自動控制均可實現
◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險場合 ◆易于維護
型號 | 增壓比 | 出口壓力 (bar)* | 入口A | 出口 B | 流量 (l / min) |
M4 | 4:1 | 32 | ZG 1/2 | ZG1/2 | 15.36 |
M10 | 10:1 | 80 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 7.15 |
M16 | 16:1 | 128 | ZG 1/2 | ZG 1/2 | 4.59 |
M30 | 30:1 | 240 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 2.53 |
M44 | 44:1 | 352 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 1.41 |
M64 | 64:1 | 512 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 0.95 |
M100 | 100:1 | 800 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 0.64 |
M170 | 170:1 | 1360 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 0.37 |
MD系列氣液增壓泵
M D系列氣液增壓泵為單驅動頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規格M系列泵相比,脈沖小且其流量比M
系列單作用泵提高50%。
列氣液增壓泵
型號 | 增壓比 | 出口壓力(bar)* | 入口A | 出口 B | 流量 (l / min) |
MD30 | 30:1 | 240 | ZG1/2 | ZG 3/8 | 4,09 |
MD44 | 44:1 | 352 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 2,42 |
MD64 | 64:1 | 512 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 1.68 |
MD100 | 100:1 | 800 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 1.01 |
MD170 | 170:1 | 1360 | ZG 3/8 | ZG 3/8 | 0.59 |
G系列氣液增壓泵
G系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往復運動,泵體氣驅部分全部采用鋁合金
制造,鋁合金零部件加工后經氧化處理成黑色,保證了產品的外型美觀及**生銹。
接液部分材質根據介質不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口**產品,從而保證了泵的性
能。本系列驅動活塞直徑為160mm。
**大驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 出口壓力(bar)* | 入口A | 出口 B | 流量 |
G6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 29.91 |
G10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 18.84 |
G16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 12.42 |
G28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7,11 |
G40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 |
G64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.08 |
G80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 2.44 |
G100 | 100:1 | 800 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.92 |
G130 | 130:1 | 1040 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.47 |
G175 | 175:1 | 1400 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.14 |
G255 | 255:1 | 2040 | 1/4〞 | M14*1.5 | 0.75 |
G400 | 400:1 | 3200 | 1/4〞 | M14*1.5 | 0.48 |
G D系列氣液增壓泵
G D系列氣液增壓泵為單氣動頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規格G系列泵相比,脈沖小且其流量比M 系列單作用泵提高50%。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 (bar)* | 入口A | 出口 B | 流量 (l / min) | ||
GD6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | ||
GD10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | ||
GD16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 19.73 | ||
GD28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.30 | ||
GD40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.69 | ||
GD64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4,94 | ||
GD80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | ||
GD100 | 100:1 | 800 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.13 | ||
GD130 | 130:1 | 1040 | 1/2〞 | 3/8〞 | 2.40 | ||
GD175 | 175:1 | 1400 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.81 | ||
GD255 | 255:1 | 2040 | 1/4〞 | M14*1.5 | 1.23 | ||
GD400 | 400:1 | 3200 | 1/4〞 | M14*1.5 | 0.79 |
|
山東濟南市天橋區小清河北路恒大濱河左岸北大時代D5
期待你的來電