概述:
80-排出口徑(mm)
JYWQ不銹鋼排污泵
50-流量(m3/h)
10-揚程(m)
1600-攪勻范圍(mm)
3-電機功率(kw)
序號 | 型 號 | 排出口徑 (mm) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 (m) | 攪拌直徑 (mm) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | c | 25 | 6 | 22 | 800 | 2900 | 1.1 |
2 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 900 | 2900 | 1.1 |
3 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1000 | 2900 | 1.5 |
4 | 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 1000 | 2900 | 2.2 |
5 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 0.75 |
6 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 0.75 |
7 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
8 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 1200 | 2900 | 2.2 |
9 | 50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
10 | 50-42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 2.2 |
11 | 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 1200 | 2900 | 3 |
12 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1200 | 2900 | 5.5 |
13 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1200 | 2900 | 7.5 |
14 | 65-25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 2.2 |
15 | 65-27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
16 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
17 | 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 4 |
18 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 7.5 |
19 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 1400 | 2900 | 11 |
20 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 1400 | 2900 | 15 |
21 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 1450 | 2.2 |
22 | 80-50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 |
23 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 3 |
24 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 |
25 | 80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 1600 | 2900 | 5.5 |
26 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
27 | 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 4 |
28 | 100-100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 2000 | 1450 | 4 |
29 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 |
30 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 |
31 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 7.5 |
32 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 1450 | 11 |
33 | 100-100-20-15 | 100 | 100 | 20 | 2000 | 1450 | 15 |
34 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 1450 | 18.5 |
35 | 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 2000 | 1450 | 11 |
36 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 2000 | 1450 | 15 |
37 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 7.5 |
38 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 2500 | 1450 | 15 |
39 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 2500 | 1450 | 18.5 |
40 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 22 |
41 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
42 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 2600 | 1450 | 30 |
43 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 2600 | 1450 | 37 |
44 | 150-160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 2600 | 1450 | 37 |
45 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 980 | 11 |
46 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 980 | 15 |
47 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
48 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
49 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 30 |
50 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 22 |
51 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
52 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 3000 | 1450 | 37 |
53 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 3000 | 1450 | 45 |
54 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 3000 | 1450 | 55 |
55 | 200-350-40-75 | 250 | 350 | 40 | 3000 | 1450 | 75 |
故障現象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚程過高 5、 抽送介質密度較大 6、 密封圈損壞 | 1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換 |
運行不穩定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調換或校正 2、 更 換 |
泵不能啟動 | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞 | 1、 檢查電器及線路,進行修復 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚程過低 | 1、 調整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚程 |
壓力不足 | 1、 機械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損 | 1、 更 換 2、 更 換 |