渦輪噴槍廠家
化的工藝系統(tǒng),理想的降塵效果,節(jié)省投資,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)可靠,是您工程的理想目標(biāo)。
KM系列噴淋噴灌噴槍,為我公司在吸取國內(nèi)外優(yōu)秀噴槍技術(shù)基礎(chǔ)上,自行研制、生產(chǎn),具有射程遠(yuǎn)、噴灑均勻、霧化效果好、運(yùn)行平穩(wěn)可靠、壽命長、耐腐蝕等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于料場噴淋降塵、農(nóng)田灌溉、體育場草地養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域。
一、渦流噴槍系列產(chǎn)【 KM85S噴槍
⑴運(yùn)行參數(shù)
工作壓力:0.4-0.8MPa 壓力:1.2MPa
射 程:38-63m 水 量:25-105m3/h
進(jìn) 水 口:DN50內(nèi)螺紋 仰 角:24°、43°
水平旋轉(zhuǎn):自動,0-360°可調(diào) 擺臂形式:垂直擺臂
⑵性能參數(shù)
KM85S-24°性能參數(shù)
壓力kg/cm2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
噴嘴φmm | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m |
18 | 28 | 42 | 31 | 45 | 33 | 47 | 36 | 48 |
20 | 35 | 43 | 38 | 46 | 41 | 49 | 43 | 52 |
22 | 42 | 45 | 47 | 48 | 51 | 50 | 55 | 52 |
24 | 50 | 48 | 55 | 52 | 59 | 55 | 63 | 58 |
26 | 59 | 49 | 64 | 54 | 69 | 58 | 75 | 60 |
28 | 68 | 52 | 75 | 57 | 81 | 59 | 87 | 61 |
30 | 78 | 54 | 85 | 59 | 93 | 62 | 100 | 63 |
KM85S-43°性能參數(shù)
壓力kg/cm2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
噴嘴φmm | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m |
18 | 38 | 41 | 43 | 43 | 49 | 45 | 56 | 47 |
20 | 40 | 43 | 48 | 45.5 | 55 | 47.5 | 62 | 49 |
22 | 53 | 45.5 | 59 | 47.5 | 66 | 49.5 | 72 | 51.5 |
24 | 58 | 47.5 | 62 | 49.5 | 75 | 51.5 | 83 | 53.5 |
26 | 64 | 49.5 | 71 | 52 | 78 | 54 | 85 | 55 |
28 | 76 | 52.5 | 82 | 55 | 90 | 57.5 | 95 | 56 |
30 | 85 | 53 | 90 | 55.5 | 98 | 56.5 | 105 | 57 |
⑴運(yùn)行參數(shù)
工作壓力:0.4-0.8MPa 壓力:1.2MPa
射 程:30-65m 水 量:13-98.6m3/h
進(jìn) 水 口:DN50法蘭 仰 角:24°、43°
水平旋轉(zhuǎn):自動,0-360°可調(diào) 擺臂形式:垂直擺臂
⑵性能參數(shù)
壓力kg/cm2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
噴嘴φmm | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m |
16 | 23 | 39 | 24.8 | 42 | 26.7 | 44 | 28.6 | 46 |
18 | 28.3 | 42 | 31 | 45 | 33 | 47 | 35.8 | 49 |
20 | 35 | 44 | 38.5 | 47 | 41.3 | 49 | 44.4 | 51 |
24 | 50.3 | 48 | 54.7 | 52 | 58.8 | 55 | 63.6 | 57 |
26 | 59 | 51 | 64.4 | 55 | 69.7 | 58 | 74.5 | 60 |
28 | 68 | 53 | 74.3 | 57 | 81 | 60 | 85.5 | 62 |
30 | 78 | 55 | 85.5 | 59 | 92 | 63 | 98.6 | 65 |
KM95S-43°性能參數(shù)
壓力kg/cm2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
噴嘴φmm | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m |
16 | 23 | 36 | 24.8 | 39 | 26.7 | 41 | 28.6 | 42 |
18 | 28.3 | 39 | 31 | 41 | 33 | 43 | 35.8 | 45 |
20 | 35 | 41 | 38.5 | 44 | 41.3 | 46 | 44.4 | 48 |
24 | 50.3 | 46 | 54.7 | 48 | 58.8 | 50 | 63.6 | 52 |
26 | 59 | 49 | 64.4 | 51 | 69.7 | 53 | 74.5 | 54 |
28 | 68 | 52 | 74.3 | 53 | 81 | 54 | 85.5 | 55 |
30 | 78 | 53 | 85.5 | 54 | 92 | 56 | 98.6 | 57 |
⑴運(yùn)行參數(shù)
工作壓力:0.4-0.8MPa 壓力:1.2MPa
射 程:40-78m 水 量:31-170m3/h
進(jìn) 水 口:DN80法蘭 仰 角:16-46°可調(diào)
水平旋轉(zhuǎn):自動,0-360°可調(diào) 擺臂形式:垂直擺臂
⑵性能參數(shù)
壓力kg/cm2 | 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
|
噴嘴φmm | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m | 流量m3/h | 射程m |
26 | 56.7 | 52.5 | 62.2 | 56 |
|
|
|
|
28 | 65.7 | 54 | 72.1 | 58 |
|
|
|
|
30 | 75.6 | 56 | 82.8 | 60 |
|
|
|
|
32 | 85.9 | 58 | 94.2 | 62 | 101.6 | 66 |
|
|
34 | 97.1 | 59 | 106.4 | 64 | 114.8 | 68 | 122.8 | 72 |
36 | 108.8 | 61 | 119.3 | 66 | 128.6 | 70 | 137.7 | 74 |
38 | 121.3 | 63 | 132.9 | 68 | 143.4 | 72 | 153.5 | 76 |
40 | 134.4 | 65 | 147.3 | 69 | 158.9 | 73 | 170 | 78 |
上一頁:抱歉暫無數(shù)據(jù),來源東莞屹琳噴槍產(chǎn)品