德國羅威邦ET99732多參數水質測定儀
ET99732 COD多參數綜合水質測定儀,可同時測量多個參數,應用廣泛,測量精確,操作便捷。內置COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近100項水質指標應用程序,可創建25個用戶自定義程序,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,RS232數據接口,1000組數據存儲,用戶友好操作界面,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量 。 |
性能特點 Highlights *微電腦控制技術,倒計時功能,用戶友好操作界面; *六波段光源,波長范圍430-660nm,自動波長選擇; *內置100多個水質測試方法的應用程序,可創建25個用戶自定義程序; *1000組數據存儲, RS232接口,可直接連接PC或打印機,便于數據管理; *具有出廠和用戶自定義兩種校準模式; *具有自動關機功能,可啟用節電模式; *可采用電池和交流電供電,適用于野外現場和實驗室測量; *多用途設計,配有定制專用便攜箱,安全快速運輸,又便于攜帶至現場進行快速分析; |
| ||||
標準校驗套裝,解決您的后顧之憂 ET215650 鑒定標準校驗套裝 6種波長光源標準驗證專用包,方便用戶定期檢測儀器性能,確保讀數準確。 | 預制試劑穩定性和有效期可達5至10年 依據需要選擇Lovibond®專用片劑穩定性和有效期可達5至10年、VARIO粉劑或水劑進行樣品測定。 |
德國羅威邦ET99732主要技術指標
測量范圍: 內置近100個測量參數應用程序, 可創建25個用戶自定義方法(點擊查看項目表)
光學系統: 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統
波長范圍: 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源;△λ=5nm
波長精度: ±1nm
光度范圍:- 2600mAbs to +2600mAbs;光學解析度:0.005A
操作面板: 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音
GLP 功能: 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作
校正模式: 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式
數據存儲: 1000 組數據,多種數據相關信息
數據接口: RS232 數據接口,可連接電腦或打印機
供電方式:7節鎳可充電電池和交流電供電
尺寸/重量:265×195×70mm/1000g
標準配置
選擇配置: | |
ET99125 | 消解反應器 |
ET2420803 | COD標準液,100mg/L,30ml |
ET2420804 | COD標準液,500mg/L,30ml |
ET2420805 | COD標準液,5000mg/L,10ml |
ET380450 | 溶解氧試劑,類型:水劑,預測次數約30次 |
ET380460 | 磷酸鹽試劑,類型:水劑 ,預測次數:30次 |
ET380470 | 聯氨試劑,類型:水劑,預測次數約 30次 |
ET380480 | 磷酸鹽試劑,類型:水劑,預測次數:30次 |
ET459300 | 尿素試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約100次 |
ET459400 | 尿素試劑,類型:水劑,10mL,預測次數約100次 |
ET461185 | DEHA試劑(與ET513220組合使用),類型:水劑,15mL,預測次數約 60次 |
ET462910 | 聯氨試劑,類型:粉劑,30g,預測次數約 30次 |
ET467481 | 氟化物試劑,類型:水劑,250mL,預測次數約100次 |
ET471040 | pH值試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約50次 |
ET471056 | 氯試劑組試劑,類型:水劑 ,預測次數約150次 |
ET502930 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET502940 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯試劑,類型:片劑,預測次數: 100次 |
ET511080 | 總氯試劑(與ET511060合用),類型:片劑,預測次數: 100次 |
ET511220 | 活性氧,氯,臭氧試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET511320 | 氰尿酸試劑,類型:片劑 ,預測次數:100次 |
ET511770 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512170 | 除氯劑試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512310 | 亞硝酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512350 | 脫氯劑(鋅,銅用)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512380 | 過氧化氫試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512390 | EDTA(鋅,銅用)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET512620 | 銅/鋅試劑(與ET512350,ET512390合用),類型:片劑,預測次數:100次 |
ET513150 | 二氧化硅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET513210 | 總堿-M試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515370 | 總鐵試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515420 | 二價鐵(亞鐵)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515450 | 硫酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515650 | 鈣硬度試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515660 | 總硬度試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515670 | 鉀試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515700 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515710 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET515740 | 高鈣水樣時取代ET511060 DPD.1試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET516100 | 雙胍試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517601 | 鋁試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517611 | 氨氮試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517621 | 錳試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517631 | 鉬酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517651 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517661 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517671 | 二氧化硅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517681 | 硼試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517691 | 銅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517711 | 臭氧,總氯試劑(ET511060+ET511080),類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517721 | 高濃度氯試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET517741 | 氯化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET518020 | 亞硫酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET530100 | 余氯、二氧化氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET530120 | 總氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET530300 | 余銅試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET530550 | 總鐵試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET530560 | 鐵離子試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET530980 | 亞硝酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET531200 | 聯氨試劑,類型:水劑,100mL,預測次數約50次 |
ET531550 | 磷酸鹽(正磷酸鹽)試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET532160 | 硫酸鹽試劑(類型:粉劑,預測次數:100次) |
ET535000 | 鋁試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 |
ET535090 | 錳試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 |
ET535100 | 錳試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET535200 | 磷酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535210 | 磷酸鹽,總磷試劑類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535250 | 酸解磷試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535300 | 鉬酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET535500 | 氨氮試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
ET535550 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 |
ET535560 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 |
ET535580 | 硝酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535600 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535650 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 |
ET535690 | 二氧化硅試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 |
ET535700 | 二氧化硅試劑,類型:粉劑,預測次數: 100次 |
ET536000 | DEHA試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 |
ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 |
ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 |
ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 |
ET2418875 | 試劑,類型:粉劑,預測次數: 200次 |
ET192075 | 安碚瓶比色皿專用轉換器 |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:5套/組 |
ET197665(ET197661) | 專用玻璃比色皿,規格:Ф16 mm×90 mm,,包裝:10個/組 |
ET198198 | 專用RS232數據傳輸線 |
ET | Ф16mm比色皿轉換器 |
ET364100 | 試劑碾碎棒,13cm |
ET364109 | 試劑碾碎棒,10cm |
ET418933 | ET99125消解器專用保護蓋 |
ET817001 | 專用快速打印機 |
ET513230 | 總堿度-P試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
ET366150 | 25×0.45μm過濾膜,2個20mL注射器 |
ET215640 | 專用校準組,用于ET99732N儀器校準 |
德國羅威邦ET99732多參數水質測定儀*
德國羅威邦ET99732多參數水質測定儀現貨包郵