應用范圍:
- 大型家電外殼
- 汽車保險杠
- 注塑產品
- 注塑機機頭料
- 厚壁塑料板材
- 管材
- 中空塑料制品
- 化工藍桶
- 塑料托盤
- 薄膜
- 木材
- 餐廚及生活垃圾
粉碎機產品優勢:
| |
| |
| |
|
撕碎機產品優勢:
| |
| |
| |
|
粉碎機產品規格:
型號/參數 | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1200/800 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
主軸長度(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
主軸回轉直徑(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
主軸轉速(rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 |
動刀數量(PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x7 | 2x7 | 2x7 |
定刀數量(PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電機功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132 | 132/160 | 160 |
液壓功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
篩網孔徑(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
進料口尺寸(mm) | 450x600 | 530x600 | 530x800 | 705x800 | 800x1000 | 850x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3200x2400x4500 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
整機重量(kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 9500 | 12000 | 14000 |
撕碎機產品規格:
型號/參數 | WPS600 | WPS800 | WPS1000 | WPS1200 |
主軸長度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
主軸回轉直徑(mm) | 280 | 400 | 450 | 450 |
主軸轉速(rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
推料箱行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
動刀數量(pcs) | 39 | 51/57 | 63/92 | 81/116 |
定刀數量(pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 |
電機功率(kw) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 |
液壓功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 4 |
篩網孔徑(mm) | 30-80 | 30-80 | 30-120 | 30-120 |
粉碎室有效尺寸(mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1250 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1750*1400*1780 | 2430*1720*2480 | 2880*2180*2570 | 3350*2300*2660 |
整機重量(kg) | 2800 | 5000 | 7000 | 8000 |