詳細參數(shù):
型號 | 類型 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 汽蝕余量 | 功率(KW) | 電流(A) | 轉速(r/min) |
NP65-40C/122F4-B | 冷劑泵 | 15 | 3 | 0.45 | 0.4 | 1.6 | 1450 |
NP100-50A/212H4-B | 冷劑泵 | 30 | 4 | 0.45 | 1.5 | 4.3 | 2900 |
NP30-10A/112H4-B | 溶液泵 | 13 | 10 | 0.45 | 2.2 | 6.1 | 2900 |
NP100-50B/213H4-F | 溶液泵 | 23 | 10 | 0.5 | 3.0 | 8.1 | 2900 |
NP125-80F/522H4-F | 溶液泵 | 45 | 25 | 0.55 | 15 | 36.5 | 1450 |
性能圖譜:
安裝尺寸圖: