產品代碼 | 產品 | 型號 | 脫鹽率 | 產水量 | 測試壓力 | |||||
% | GPD | 噸/天 | 升/ 分鐘 | 升/ 小時 | Psi | MPa | Kg/cm3 | |||
MR-TFC-4021-BW | MR-BW 苦咸水 脫鹽系列 | MR-BW-4021 | 99.2 | 900 | 3.4 | 2.4 | 142 | 225.0 | 1.55 | 15.5 |
MR-TFC-4040-BW | MR-BW-4040 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 6.6 | 394 | ||||
MR-TFC-8365-BW | MR-BW-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
MR-TFC-8400-BW | MR-BW-84 分 | 99.5 | nom | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
MR-TFC-4021-LP | MR-LP 低壓苦 咸水脫 鹽系列 | MR-LP-4021 | 99.0 | 1000 | 3.8 | 2.6 | 158 | 150.0 | 1.05 | 10.5 |
MR-TFC-4040-LP | MR-LP-4040 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 6.6 | 394 | ||||
MR-TFC-8365-LP | MR-LP-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
MR-TFC-8400-LP | MR-LP-8400 | 99.5 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
MR-TFC-4021-ULP | MR-ULP 超低壓 脫鹽系列 | MR-ULP-4021 | 99.0 | 1000 | 3.8 | 2.6 | 158 | 110.0 | 0.77 | 7.7 |
MR-TFC-4040-ULP | MR-ULP-4040 | 99.0 | 2600 | 9.8 | 6.8 | 410 | ||||
MR-TFC-8365-ULP | MR-ULP-8365 | 99.0 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
MR-TFC-8400-ULP | MR-ULP-8400 | 99.0 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
MR-TFC-4021-XLP | MR-XLP 極低壓 系列 | MR-XLP-4021 | 99.0 | 1300 | 4.9 | 3.4 | 205 | 100.0 | 0.69 | 6.9 |
MR-TFC-4040-XLP | MR-XLP-4040 | 99.0 | 2800 | 10.6 | 7.3 | 441 | ||||
MR-TFC-8365-XLP | MR-XLP-8365 | 99.0 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
MR-TFC-8400-XLP | MR-XLP-8400 | 99.0 | 12100 | 45.8 | 31.8 | 1908 | ||||
MR-TFC-4040-EC02 | MR-ECO 經濟型 | MR-EC02-4040 | 99.5 | 2300 | 8.7 | 6.0 | 362 | 150.0 | 1.05 | 10.5 |
MR-TFC-4040-EC03 | MR-EC03-4040 | 99.0 | 2700 | 10.2 | 7.1 | 425 | ||||
MR-TFC-4040-EC04 | MR-EC04-4040 | 98.0 | 2100 | 7.9 | 5.5 | 331 | 75.0 | 0.52 | 5.2 |
深圳市九力信水處理科技有限公司專業從事水處理配件的生產及批發銷售。并為廣大工程公司及環保公司提供設備的設計、制造、安裝、調式、維護等代工。誠摯為電鍍、涂裝、表面處理、電子、工業、制藥、醫療、飲料乳業、食品、化妝品、生物工程、鍋爐、空調制冷、汽車制造、冶金等行業提供設計、安裝、調試、技術培訓等一條龍服務,為用戶提供交鑰匙工程。
不銹鋼膜殼/玻璃鋼膜殼;不銹鋼精濾器;不銹鋼仿玻璃鋼過濾器.不銹鋼純水箱;反滲透膜; 不銹鋼臭氧混合塔;不銹鋼混床
MR-BW( 高壓 ) 反滲透膜 產品信息