水質檢測用氨氮COD總磷總氮固體試劑
產品描述:
1、高穩定性,高精確度,測量范圍廣
2、粉末狀密封包裝,易運輸,易保存,保質期長
3、電話防偽查詢原廠專用試劑,保證測量精確度
4、定量的試劑包裝,用戶無需再次稱重,配制方法簡單
產品分類
COD試劑LH-DE
COD試劑LH-D
COD試劑LH-E
COD標準樣品
COD試劑LH-DEg
COD高氯試劑LH-Eg
氨氮固體試劑
氨氮標準樣品
總氮固體試劑
總氮標準樣品
總磷固體試劑
總磷專用耗材
規格數量:4g封裝
貯藏:必須保證在密封、避光、低溫(4-10℃)、玻璃瓶中存放
有效期:固體試劑可長期儲存,液體試劑一個月
水質檢測用氨氮COD總磷總氮固體試劑
連華科技產品試劑列表 | ||||||||
名稱 | 單位 | 規格 | 備注 | 名稱 | 單位 | 規格 | 備注 | |
D/E | 套 | 500樣 | COD污水試劑 | K/M | 套 | 1000樣 | COD污水試劑 | |
D/E | 套 | 100樣 | K | 瓶 | 1000樣 | |||
D | 瓶 | 500樣 | M | 瓶 | 1000樣 | |||
D | 瓶 | 100樣 | W/Xg | 套 | 500樣 | COD在線試劑 | ||
E | 瓶 | 500樣 | W | 瓶 | 500樣 | |||
E | 瓶 | 100樣 | Xg | 瓶 | 500樣 | |||
D1/E | 套 | 500樣 | COD地表水試劑 | W6/X6g | 套 | 500樣 | ||
D1/E | 套 | 100樣 | W6 | 瓶 | 500樣 | |||
D1 | 瓶 | 500樣 | X6g | 瓶 | 500樣 | |||
D1 | 瓶 | 100樣 | N2/N3 | 套 | 100樣 | 氨氮試劑 | ||
D/Eg | 套 | 500樣 | COD高氯試劑 | N2 | 瓶 | 100樣 | ||
D/Eg | 套 | 100樣 | N3 | 瓶 | 100樣 | |||
Eg | 瓶 | 500樣 | N1/N2 | 套 | 100樣 | 氨氮試劑(帶蒸餾) | ||
Eg | 瓶 | 100樣 | N1 | 瓶 | 100樣 | |||
Q/F | 套 | 500樣 | COD污水試劑 | P1/P2 | 套 | 100樣 | 總磷試劑 | |
Q/F | 套 | 100樣 | P1 | 瓶 | 100樣 | |||
Q | 瓶 | 500樣 | P2 | 瓶 | 100樣 | |||
Q | 瓶 | 100樣 | 5P1/5P2 | 套 | 100樣 | 總磷在線試劑 | ||
F | 瓶 | 500樣 | 5P1 | 瓶 | 100樣 | |||
F | 瓶 | 100樣 | 5P2 | 瓶 | 100樣 | |||
Q1/F | 套 | 500樣 | COD地表水試劑 | NT | 套 | 100樣 | 總氮試劑 | |
Q1/F | 套 | 100樣 | Eg-100/鄰苯 | 套 | 標準物質 | |||
Q1 | 瓶 | 500樣 | COD標樣 | 瓶 | ||||
Q1 | 瓶 | 100樣 | 氨氮標樣 | 瓶 | ||||
Q/Fg | 套 | 500樣 | COD高氯試劑 | 總磷標樣 | 瓶 | |||
Q/Fg | 套 | 100樣 | ||||||
Fg | 瓶 | 500樣 | ||||||
Fg | 瓶 | 100樣 |
COD預制試劑
COD水樣冷卻架