ps690u系列南自保護(hù)測控裝置
ps690u系列南自保護(hù)測控裝置
裝置型號 | 功能配置 | 適用范圍 |
PSL 691U 線路保護(hù)測控裝置 | 三段式過流保護(hù)(可經(jīng)復(fù)合電壓啟動,可帶方向) / 三段式零序過流保護(hù)(可帶方向) / 過負(fù)荷保護(hù) / 重合閘 / 檢同期手合 / 合閘加速保護(hù) / 低周減載 / 低壓減載 / 小電流接地選線 / 測量 | 35kV及以下電壓等級的線路 |
PSL 691US 線路保護(hù)測控裝置 | 三段式復(fù)合電壓過流保護(hù) / 零序過流保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 后加速保護(hù) / 4-20Ma輸出 / 測量 | 廠用電進(jìn)線,母聯(lián)開關(guān) |
PST 691U 變壓器差動保護(hù)裝置 | 差動保護(hù) / 差動速斷保護(hù) / 差流越限告警 / TA斷線判別 | 110kV及以下電壓等級容量為6300kVA及以上的變壓器 |
PST 691UF 變壓器非電量保護(hù)裝置 | 變壓器非電量保護(hù) / 獨立的操作回路 | |
PST 692U 變壓器后備保護(hù)測控裝置 | 復(fù)合電壓閉鎖(方向)過流保護(hù) / 零序電流保護(hù)/ 間隙零序電流保護(hù) / 零序電壓保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 啟動通風(fēng) / 閉鎖有載調(diào)壓 / 測量 | |
PST 693U 變壓器保護(hù)測控裝置 | 三段式復(fù)合電壓過流保護(hù) / 反時限過流保護(hù) / 兩段定時限負(fù)序過流保護(hù) / 高壓側(cè)定時限零序過流保護(hù) / 低壓側(cè)定時限零序過流保護(hù) / 低壓側(cè)反時限零序過流保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 過電壓保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 非電量保護(hù) / FC閉鎖 / 4-20mA輸出 / 測量 | 2000kVA以下的廠用變,所用變,接地變 |
PSC 691U 電容器保護(hù)測控裝置 | 電流速斷保護(hù) / 過流保護(hù) / 過電壓保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 零序過流保護(hù) / 不平衡電流保護(hù) / 不平衡電壓保護(hù) / 差電壓保護(hù) / 差電流保護(hù) / 測量 | 并聯(lián)電容器組 |
PSR 691U 電抗器(電纜)差動保護(hù)裝置 | 差動保護(hù) / 差動速斷保護(hù) / 三段式復(fù)合電壓過流保護(hù) / 零序過流保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 測量 | 串聯(lián)電抗器,電纜線路 |
PSP 691U 備用電源自投裝置 | 母聯(lián)備自投 / 進(jìn)線備自投 / 變壓器備自投 / 廠用電源自投 | 備用電源自投 |
PSV 691U PT保護(hù)測控裝置 | 二段式低電壓保護(hù) / 母線絕緣檢測 / 測量 | 35kV及以下PT柜 |
PSV 692U PT并列裝置 | PT并列 | 單母分段 |
PSV 693U PT并列裝置 | PT并列 / 二段式低電壓保護(hù) | 單母分段 |
PSM 691U 電動機差動綜合保護(hù)裝置 | 差動保護(hù) + 綜合保護(hù) + 測量 | 2000kW及以上異步電動機 |
PSM 692U 電動機綜合保護(hù)測控裝置 | 電流速斷保護(hù) / 定時限過流保護(hù) / 兩段定時限負(fù)序過流保護(hù) / 反時限負(fù)序過流保護(hù) / 過熱保護(hù) / 堵轉(zhuǎn)保護(hù) / 單相接地保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 非電量保護(hù) / FC閉鎖 / 4-20mA / 測量 | 2000kW以下異步電動機 |
PSM 693U 同步電動機差動綜合保護(hù)裝置 | 差動保護(hù) + 綜合保護(hù) + 測量 | 同步電動機 |
PSM 694U 同步電動機綜合保護(hù)裝置 | 失步保護(hù) / 逆功率保護(hù) / 電流速斷保護(hù) / 定時限過流保護(hù) / 反時限負(fù)序過流保護(hù) / 過熱保護(hù) / 堵轉(zhuǎn)保護(hù) / 單相接地保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 非電量保護(hù) / 測量 | 同步電動機 |
PSM 695U 電動機差動保護(hù)裝置 | 差動保護(hù) / 差動速斷保護(hù) / 差流越限告警 / CT斷線告警 | 異步或同步電動機 |
- 采用高速處理器,內(nèi)置資源豐富,外圍電路設(shè)計簡單,保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量及其穩(wěn)定性
- 帶有USB接口,可通過U盤直接升級裝置程序,也可把動作信息和故障錄波數(shù)據(jù)直接存入U盤,方便故障分析
- 測量三相電流和零序電流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或線電壓(Uan,Ubn,Ucn,Uab,Ubc,Uca),有功功率P,無功功率Q,功率因素cosφ,頻率f,有功電量kWh,無功電量kVarh