德國德圖紅外熱像儀testo 875-2
德圖紅外熱像儀型號總覽
提供符合您測量要求的儀器 產品型號及參數總覽: 協助您迅速篩選儀器,正確選型 代替
testo 875-1 | testo 875-1i | testo 875-2i | testo 876 | testo 882 | testo 885-1 | testo 885-2 | testo 890-1 | testo 890-2 | |
紅外探測器尺寸(像素表示) | 160 x 120 | 320 x 240 | 640 x 480 | ||||||
SR紅外超像素技術) | (to 320 x 240) | (to 640 x 480) | (to 1280 x 960) | ||||||
熱靈敏度(NETD) | < 80 mK | < 50 mK | < 80 mK | < 50 mK | < 30 mK | < 40 mK | |||
溫度測量范圍 | -20 ... +280 °C | (-50)-30 …350 °C | (-50)-30 …350 °C 350 …550 °C | -20 ... +280 °C | -20 ... 350 °C 350 …550 °C | -20 ... 350 °C | -20 ... 1200 °C | -20 ... 350 °C | -20 ... 1200 °C |
可更換的長焦鏡頭 | 32° x 23°<br/>3.3 / 2.1 mrad | 32° x 23°<br/>1.7 / 1.1 mrad | 30° x 23°<br/>1.7 / 1.06 mrad | 42° x 32°<br/>1.13 / 0.71 mrad | |||||
對焦 | (9° x 7°)<br/>(1.0 / 0.6 mrad) | (11° x 9°)<br/>(0.6 / 0.38 mrad) | (15° x 11°)<br/>(0.42 / 0.26 mrad) | ||||||
可旋轉顯示屏 | 手動 | 手動 | 手動/電動 | ||||||
可旋轉顯示屏 | |||||||||
可旋轉把手 | |||||||||
觸摸屏 | |||||||||
高溫測量 | (up to 550°C) | (up to 550°C) | (up to 1.200°C) | (up to 1.200°C) | |||||
冷/熱點自動搜索功能 | |||||||||
區域小值/大值 | |||||||||
等溫線功能 | |||||||||
報警功能 | |||||||||
表面溫度分布成像功能 | |||||||||
太陽能模塊 | |||||||||
錄音組件 | |||||||||
內置數碼可見光拍攝 | |||||||||
LED照明燈 | 640 x 480 pixels | 3.1 MP | |||||||
全景圖像拼接功能 | |||||||||
測量地址自動識別功能 | |||||||||
選擇性視頻輸出功能 | |||||||||
PTA 趨勢分析功能 |
Optional可選 | |
Standard標準 | |
Not available不可用 我司產品覆蓋范圍或區域經銷代理地區 華北地區
東北地區
華東地區
中南地區
西南地區: |