序號 | 項目名稱 | 單位 | 1600 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1600 |
2 | zui大清掃效率 | ㎡/h | 12000 |
3 | 前進速度 | km/h | 0-8 |
4 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
5 | 主刷直徑 | mm | 340 |
6 | 主刷寬度 | mm | 870 |
7 | 邊刷數量 | 只 | 2 |
8 | 轉彎半徑 | mm | 1534 |
9 | 爬坡角度 | % | 15 |
10 | 工作電壓 | V | 36 |
11 | 垃圾箱容量 | L | 140 |
12 | 電瓶容量 | AH | 135 |
13 | 電瓶數量 | 只 | 6 |
14 | 水箱容積 | L | - |
15 | 機器重量(含電瓶) | kg | - |
16 | 機器重量(不含電瓶) | kg | - |
17 | 持續工作時間 | h | - |
18 | 充電時間 | h | 1-8 |
19 | zui大外觀尺寸 | mm | - |
20 | 包裝尺寸 | mm | - |
21 | 噪音 | dB | 74(近) 68(5米) |
22 | 真空過濾面積 | ㎡ | 4 |
| 鄭州鼎諾科貿有限公司 版權所有 |