產(chǎn)品概述:
XBD-L型立式消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于礦給排水。輸送液體的流量范圍為5-80L/S,壓力范圍為0.2-2.25MPa,配套功率范圍為1.5-200KW,口徑范圍為¢50-¢250mm。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
XBD-L型消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等不見(jiàn)組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄露的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來(lái)進(jìn)行平衡。泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
XBD-L型多級(jí)分段式消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī)采用連軸器連接,整體為剛性連接,使用是無(wú)需校正。泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分有軸、中輪、平衡鼓等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤(rùn)滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來(lái)承擔(dān),其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來(lái)承受。進(jìn)水段、中段和出水段的結(jié)合面紙墊通過(guò)拉緊達(dá)到密封,用戶(hù)可根據(jù)需要選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連接。
3、多級(jí)式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°180°270°幾個(gè)不同方向以滿(mǎn)足不同的連接場(chǎng)合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿(mǎn)足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類(lèi)所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品用途:
XBD-L型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合,代替了原IS型。
型號(hào)意義:
例:XBD5/25-100L-200
XBD-消防泵組代號(hào)
5-壓力(1/10MPa)
25-流量(L/S)
100-泵吸入口直徑(mm)
L-結(jié)構(gòu)為立式
200-葉輪名義外徑(mm)
性能參
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 | 必需汽蝕余量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
(需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與銷(xiāo)售代表,我們會(huì)為您提供的服務(wù)!