北京天津11座電瓶游覽車 公園代步電動車 蓄電池觀光車廠家
11座封閉觀光車WS-A11FBW技術參數與配置
主要技術參數 | 整車基本配置表 | |||
載客數: | 11人 |
| ||
外型尺寸:長×寬×高 | 4370×1430×1940mm | |||
整車整備質量: | 1350kg | |||
額定載重: | 980kg | |||
軸距: | 2915mm | |||
前輪距: | 1205mm | |||
后輪距: | 1200mm | |||
zui小離地間隙: | 220mm | |||
zui高車速(滿載): | 25km/h | |||
制動距離: | ≥5.5m | |||
zui小轉彎半徑: | 6m | |||
zui大爬坡度(滿載): | 25% | |||
駐車能力(空載): | 15% | |||
電機額定功率: | 5.0KW | |||
電池: | 6v*210AH/72V | |||
照明電壓及功率: | 12V/110W | |||
充電時間: | 8小時 | |||
續駛里程: | 80km | |||
輪胎: | 155R12C | |||
| ||||
本資料所涉及產品的重量、外觀尺寸等參數以實物為準,我司保留產品更新的權力,如有改動,恕不另行通知