【技術參數】
型 號 | 流量
| 膜片直徑
| 排出壓力 | 往復次數 | 行程 | 電動機 | 聯接方式 | 重量(不含電機) | ||
不銹鋼 | PVC | spm | 型號 | 功率 KW | ||||||
J1M2-W0.45/1.0 | 0.45 | 20
| 1.2 | 1.0 | 30 | 1 | 80YCJ25-4 | 0.025 | ф6ⅹф9 軟管 | ~3.3kg |
J1M2-W0.75/1.0 | 0.75 | 1.2 | 1.0 | 50 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W0.9/1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 60 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W1.5/1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 100 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W1.8/1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 60 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W2.3/1.0 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 50 | 3 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W3.0/1.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 100 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W4.5/1.0 | 4.5 | 20 | 1.2 | 1.0 | 100 | 3 | 80YCJ25-4 | |||
J1M2-W6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W7.2/1.0 | 7.2 | 1.0 | 120 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W8.1/0.7 | 8.1 | 30 | 0.7 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W10/0.7 | 10 | 0.7 | 100 | 3 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W13.6/0.7 | 13.6 | 0.7 | 120 | 4 | 80YCJ25-4 | ф9ⅹф13 軟管 | ||||
J1M2-W16.9/0.7 | 16.9 | 0.7 | 100 | 5 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W20.4/0.7 | 20.4 | 0.7 | 120 | 5 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-X8.0/1.0 | 8.0 | 1.0 | 60 | 4 | 80YCJ40-4 | 0.04 | ф6ⅹф9 軟管 | ~7kg | ||
J1M2-X10/1.0 | 10 | 1.0 | 100 | 3 | 80YCJ40-4 | |||||
J1M2-X12.5/1.0 | 12.5 | 1.0 | 100 | 4 | 90YCJ60-4 | 0.06 | ||||
J1M2-X16/0.5 | 16 | 50 | 0.5 | 60 | 3 | 90YCJ60-4 | ф9ⅹф13 軟管 | |||
J1M2-X22.5/0.5 | 20 | 0.5 | 60 | 4 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X25/0.5 | 25 | 0.5 | 60 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X32/0.5 | 32 | 0.5 | 100 | 3.5 | 90YCJ60-4 | ф12ⅹф16 軟管 | ||||
J1M2-X40/0.5 | 40 | 0.5 | 100 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X50/0.5 | 50 | 0.5 | 120 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X56/0.5 | 56 | 0.5 | 120 | 5 | 90YCJ60-4 |
|
J1M2-W & J1M2-X安裝及外形尺寸