深圳賽澤爾電子有限公司
哈納HANNA HI98713(HI98713-11)高精度濁度分析儀|濁度測定儀
產(chǎn)品特性 高精度濁度分析測定儀,光學系統(tǒng)具有自動調(diào)整功能,無需頻繁校準。您可以根據(jù)測量樣品特性和精度要求,選擇常規(guī)測量,連續(xù)測量或平均測量模式。濁度測量范圍為0.00 to 1000FNU,儀器標配校準組,您可以隨時進行各個測量參數(shù)的快捷校準。儀器具有GLP良好實驗室管理功能,您可以查閱末次校準的各種相關信息:校準點,校準時間等。用戶友好界面設計,顯示提示信息,為您提供逐步操作指南。儀器具有優(yōu)良存儲功能,200個內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲空間,并可以對存儲數(shù)據(jù)隨時進行調(diào)閱。同時,如果您選購數(shù)據(jù)分析軟件和數(shù)據(jù)線,還可以將存儲數(shù)據(jù)通過RS232或USB數(shù)據(jù)接口傳輸?shù)絇C,進行進一步數(shù)據(jù)分析。 紅外光源,符合ISO7027濁度測量標準 在低濁度測量領域具有精準性 Fast Tracker TM電子標簽識別系統(tǒng) 2,3或4點濁度校準 200個存儲數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)閱 USB或RS232數(shù)據(jù)接口 GLP良好實驗室管理功能 人性化用戶友好界面,背景燈顯示屏 自動關機節(jié)電模式 |
HI98713高精度濁度分析測定儀-同系列產(chǎn)品對比 | ||
濁度量程 | 0.00 to 9.99 ;10.0 to 99.9 ;100 to 1000 FNU | |
精度 | 讀數(shù)的±2% +0.1 FNU | |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±1% 或0.1 FNU,,取較大者 | |
測量模式 | 普通測量,連續(xù)測量,平均測量 | |
光學系統(tǒng) | 紅外LED光源,860 nm,硅光電池 | |
校準方式 | <0.1,15,100,750 FNU,2-4點自動校準 | |
測量標準 | ISO 7027標準 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組測量數(shù)據(jù),USB和RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
供電方式 | 4×1.5V AA電池或12Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
尺寸重量 | 224×87×77 mm;512 g | |
標準配置 | ||
HI98713 | 主機、HI98713-11濁度標準校正組、HI93703-58比色皿潤滑劑、 HI731333N玻璃比色皿、HI731318清洗布、HI920005 T.I.S 電子標簽、中英文使用手冊、HE721010儀器專業(yè)攜帶箱 | |
選購附件 | ||
HI92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件 | |
HI920011 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | |
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI731333N | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI98703-5 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI920005 | TIS電子識別標簽,5個每組 | |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):100次 | |
HI93711-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):100次 | |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個) | |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) | |
HI93414-11 | 濁度/氯標準校正組 | |
HI98703-11 | 濁度標準校正組 | |
HI98703-2 | 濁度標準校正液 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | |
HI731340 | 取液器 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731342 | 取液器 | |
HE721010 | 儀器攜帶箱 | |
HI740234 | 濁度EAP標準光源 | |
HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |
哈納HANNA HI98713(HI98713-11)高精度濁度分析儀|濁度測定儀
深圳賽澤爾電子有限公司