深圳賽澤爾電子有限公司
哈納HANNA HI93703-11(HI93703)便攜式濁度測量儀|HI93703-11濁度計
產品特性 HI93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規濁度測量。HI93703-11三點校準,內置實時時鐘,并可存儲199組數據。可使用HI92000軟件將數據下載到電腦中。儀器具有GLP功能,能自動貯存zui近校準數據。 自動三點校準,操作簡單 內置實時時鐘 數據存儲功能,RS232數據接口 |
HI93703-11(HI93703)便攜式濁度測定儀-同系列產品對比 | ||
濁度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU | |
精度 | ±0.5 FTU或讀數的±5%(取較大者) | |
光學系統 | 紅外LED光源,硅光電池 | |
校準方式 | 3 點校準(0 FTU,10 FTU,500 FTU) | |
測量標準 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B | |
數據存儲 | 199組測量數據,USB和RS232數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) | |
供電方式 | 4×1.5V AA電池 | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
尺寸重量 | 220×82×66mm;510 g | |
標準配置 | ||
HI93703-11 | 主機、HI93703-4濁度標準組(標準值:0 FTU、10 FTU、500FTU)、HI731313玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手冊、HE721016儀器攜帶箱 | |
HI93703 | 主機、HI93703-4濁度標準組(標準值:0 FTU、10 FTU、500FTU)、HI731313玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手冊、HE721016儀器攜帶箱 | |
選購附件 | ||
HI88703-11 | 濁度標準組,標準值:≤0.10NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU,玻璃比色皿套裝 | |
HI98703-2 | 濁度標準校正液 標準值:15FNU/NTU | |
HI731333N | 玻璃比色皿,由HI731331 玻璃比色皿杯和HI93703-60 比色皿蓋組成、規格:4套/組 | |
HI740234 | EAP標準光源,適用于濁度測定儀 | |
HI92000 | Windows數據處理軟件 | |
HI920014 | USB數據傳輸線 | |
HI93703-4 | 濁度標準標準組 | |
HI731313 | 玻璃比色皿套裝 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | |
HI731340 | 取液器 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731342 | 取液器 | |
HE721016 | 儀器攜帶箱 | |
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布 |
哈納HANNA HI93703-11(HI93703)便攜式濁度測量儀|HI93703-11濁度計
深圳賽澤爾電子有限公司