| 8851 | 8852 |
標準 | 本噪音計符合IEC61672-1,二級標準,IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2 | |
量程(帶模擬條) | LO:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB | |
誤差 | 1.4dB | |
動態范圍 | 50dB | |
頻率響應 | 31.5Hz-8KHz | |
頻率計權特性 | A和C | |
時間計權 | 快速125毫秒,慢速1秒 | |
傳感器 | 1/2英寸極化電容式傳感器 | |
顯示 | 4位數,解析度0.1dB,數值更新;2次/秒 | |
模擬信號輸出 | AC/DC mV信號由耳機插座輸出 | |
| AC=1Vrms,DC=10mV/Db | |
數據輸出 | 帶USB接口與電腦連接 | |
35,700個數據存儲 | | * |
35毫米耳機插孔 | * | * |
zui大值/zui小值顯示 | * | * |