BQW型防爆礦用潛水排污泵--產品概述
BQW礦用隔爆型潛污水電泵,是通過充分的市場調研基礎上自行研制開發(fā)的一種用傳統(tǒng)干式隔爆三相異步電動機驅動的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。
BQW型防爆礦用潛水排污泵--型號意義
BQW型--使用條件
電泵在下列適用條件下能連續(xù)正常運行
1、電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V (允許偏差±5%)的三相交流電。
(用戶訂貨時須標明電泵電壓值)。
2、電泵淺水中和潛入水下深度不超過5m。
3、輸送介質的溫度不超過40℃。
4、被抽送液體的值為6.5-10。
5、污水中含有固體雜質的體積比一般不超過2%。
6、海拔高度不得超過1000米。
BQW型--輸送介質
1、含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
2、石化系統(tǒng)易爆環(huán)境中的污水及一般地下水。
BQW型--產品特點
按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材?精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以*潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經久耐用、安全可靠、適應性強等優(yōu)點。
BQW型--結構圖
|
BQW型--性能參數
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 出水口徑 | 轉速 | 電壓 | 泵外徑 | 電流 | 電纜長度 | 重量 | |
M3/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW型--安裝尺寸
型號 | H mm | L mm | H mm | D mm | n-d mm | ? mm | Dr mm | G inch |
BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 145 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW10-44-3 | 705 | 270 | 140 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW12-34-3 | 705 | 270 | 140 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW15-22-3 | 705 | 270 | 140 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW15-30-3 | 705 | 270 | 140 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW25-17-3 | 720 | 305 | 140 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW40-12-3 | 720 | 305 | 140 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW12-40-4 | 725 | 280 | 135 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW15-32-4 | 740 | 270 | 140 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW15-45-4 | 740 | 270 | 140 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW25-32-4 | 740 | 305 | 140 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW40-16-4 | 780 | 305 | 160 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW50-14-4 | 780 | 305 | 160 | ?65 | 4-?14 | ?65 | 75 | 2.5" |
BQW12-50-5.5 | 755 | 315 | 145 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5〃 |
BQW15-55-5.5 | 765 | 315 | 150 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5〃 |
BQW20-35-5.5 | 780 | 315 | 180 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW25-40-5.5 | 755 | 315 | 145 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW30-36-5.5 | 755 | 315 | 145 | ?50 | 4-?14 | ?50 | 65 | 2" |
BQW12-60-7.5 | 920 | 325 | 145 | ?40 | 4-?14 | ?40 | 50 | 1.5" |
BQW20-40-7.5 | 940 | 325 | 145 | ?40 | 4-?14 | 040 | 50 | 1.5" |
BQW45-22-7.5 | 1010 | 525 | 210 | ?80 | 4-?14 | ?80 | 100 | 1.5" |
BQW70-16-7.5 | 1010 | 525 | 210 | ?80 | 4-?14 | ?80 | 100 | 3.5" |
BQW100-12-7.5 | 1010 | 525 | 210 | ?80 | 4-?14 | ?80 | 100 | 3.5" |
感謝您訪問亞信泵業(yè)
【www.pumpyx。。com】
【www.yaxinby。。com】
我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。